垂叶榕柱2021年价格信息
当前垂叶榕柱价格信息来源于2021年厦门、福州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:202420232022202120202019 | ||||||
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 180.90 | 165.96 | 厦门 | 2021年11月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 251.25 | 230.50 | 厦门 | 2021年11月 |
| 垂叶榕柱 | H120--150;冠幅60-80 | 株 | 67.10 | 61.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | H150--180;冠幅80-100 | 株 | 92.40 | 84.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | H180--200;冠幅90-100 | 株 | 146.30 | 133.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | H220--250;冠幅100-120 | 株 | 224.40 | 204.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 180.90 | 165.96 | 厦门 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 251.25 | 230.50 | 厦门 | 2021年10月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 180.90 | 165.96 | 厦门 | 2021年8月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 251.25 | 230.50 | 厦门 | 2021年8月 |
| 垂叶榕柱 | H120--150;冠幅60-80 | 株 | 67.10 | 61.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | H150--180;冠幅80-100 | 株 | 92.40 | 84.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | H180--200;冠幅90-100 | 株 | 146.30 | 133.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | H220--250;冠幅100-120 | 株 | 224.40 | 204.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 180.90 | 165.96 | 厦门 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 251.25 | 230.50 | 厦门 | 2021年7月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 180.90 | 165.96 | 厦门 | 2021年5月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 251.25 | 230.50 | 厦门 | 2021年5月 |
| 垂叶榕柱 | H120--150;冠幅60-80 | 株 | 67.10 | 61.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | H150--180;冠幅80-100 | 株 | 92.40 | 84.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | H180--200;冠幅90-100 | 株 | 146.30 | 133.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | H220--250;冠幅100-120 | 株 | 224.40 | 204.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 165.83 | 152.14 | 厦门 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 221.10 | 202.84 | 厦门 | 2021年4月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 175.88 | 161.36 | 厦门 | 2021年3月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 241.20 | 221.28 | 厦门 | 2021年3月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 175.88 | 161.35 | 厦门 | 2021年2月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 241.20 | 221.28 | 厦门 | 2021年2月 |
| 垂叶榕柱 | H120--150;冠幅60-80 | 株 | 62.70 | 57.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 垂叶榕柱 | H150--180;冠幅80-100 | 株 | 86.90 | 79.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 垂叶榕柱 | H180--200;冠幅90-100 | 株 | 141.90 | 129.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 垂叶榕柱 | H220--250;冠幅100-120 | 株 | 217.80 | 198.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径6-7cm;冠径(蓬径)>100cm;株高>200cm 二级分枝以上 | 株 | 175.88 | 161.36 | 厦门 | 2021年1月 |
| 垂叶榕柱 | 袋苗;基径8-9cm;冠径(蓬径)>120cm;株高>250cm 二级分枝以上 | 株 | 241.20 | 221.28 | 厦门 | 2021年1月 |

宁德建材价格信息
莆田建材价格信息
厦门建材价格信息
南平建材价格信息
泉州建材价格信息
漳州建材价格信息
福州建材价格信息
龙岩建材价格信息
福建建材价格信息