预拌泵送普通混凝土2020年价格信息
当前2020年预拌泵送普通混凝土价格源于福州、漳州、泉州、厦门建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的2020年第12期造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 390.85 | 379.47 | 福州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 408.57 | 396.67 | 福州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 426.30 | 413.88 | 福州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 442.04 | 429.17 | 福州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 412.62 | 漳州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.04 | 漳州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.46 | 漳州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 485.00 | 470.87 | 漳州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 384.00 | 372.82 | 泉州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 398.00 | 386.41 | 泉州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 413.00 | 400.97 | 泉州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 432.00 | 419.42 | 泉州 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 448.05 | 435.00 | 厦门 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 468.58 | 454.93 | 厦门 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 488.86 | 474.62 | 厦门 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 506.65 | 491.89 | 厦门 | 2020年12月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 390.85 | 379.47 | 福州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 408.57 | 396.67 | 福州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 426.30 | 413.88 | 福州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 442.04 | 429.17 | 福州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 412.62 | 漳州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.04 | 漳州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.46 | 漳州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 485.00 | 470.87 | 漳州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 376.00 | 365.05 | 泉州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 390.00 | 378.64 | 泉州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 405.00 | 393.20 | 泉州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 424.00 | 411.65 | 泉州 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 448.05 | 435.00 | 厦门 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 468.58 | 454.93 | 厦门 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 488.86 | 474.62 | 厦门 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 506.65 | 491.89 | 厦门 | 2020年11月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 388.12 | 376.81 | 福州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 405.37 | 393.56 | 福州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 422.64 | 410.33 | 福州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 437.97 | 425.21 | 福州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 415.00 | 402.91 | 漳州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 435.00 | 422.33 | 漳州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.00 | 441.75 | 漳州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 475.00 | 461.17 | 漳州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 376.00 | 365.05 | 泉州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 390.00 | 378.64 | 泉州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 405.00 | 393.20 | 泉州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 424.00 | 411.65 | 泉州 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 436.92 | 424.19 | 厦门 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.57 | 442.30 | 厦门 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 473.96 | 460.16 | 厦门 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 490.07 | 475.80 | 厦门 | 2020年10月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 384.76 | 373.55 | 福州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 401.44 | 389.74 | 福州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 418.13 | 405.95 | 福州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 432.96 | 420.35 | 福州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 415.00 | 402.91 | 漳州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 435.00 | 422.33 | 漳州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.00 | 441.75 | 漳州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 475.00 | 461.17 | 漳州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 377.00 | 366.02 | 泉州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 391.00 | 379.61 | 泉州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 406.00 | 394.17 | 泉州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 425.00 | 412.62 | 泉州 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 436.92 | 424.19 | 厦门 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.57 | 442.30 | 厦门 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 473.96 | 460.16 | 厦门 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 490.07 | 475.80 | 厦门 | 2020年9月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 391.81 | 380.39 | 福州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 407.20 | 395.34 | 福州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 422.53 | 410.23 | 福州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 436.12 | 423.42 | 福州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 405.00 | 393.20 | 漳州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 412.62 | 漳州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.04 | 漳州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.46 | 漳州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 380.00 | 368.93 | 泉州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 394.00 | 382.52 | 泉州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 409.00 | 397.09 | 泉州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 428.00 | 415.53 | 泉州 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 442.59 | 429.70 | 厦门 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 460.65 | 447.23 | 厦门 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 478.27 | 464.34 | 厦门 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 493.66 | 479.28 | 厦门 | 2020年8月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 392.44 | 381.01 | 福州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 407.94 | 396.06 | 福州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 423.38 | 411.05 | 福州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 437.06 | 424.33 | 福州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 405.00 | 393.00 | 漳州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 413.00 | 漳州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.00 | 漳州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.00 | 漳州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 390.00 | 378.64 | 泉州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 404.00 | 392.23 | 泉州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 419.00 | 406.80 | 泉州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 438.00 | 425.24 | 泉州 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 430.60 | 418.06 | 厦门 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 448.60 | 435.53 | 厦门 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.97 | 452.40 | 厦门 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 481.14 | 467.13 | 厦门 | 2020年7月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 398.74 | 387.13 | 福州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 415.31 | 403.22 | 福州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 431.82 | 419.25 | 福州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 446.45 | 433.45 | 福州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 415.00 | 403.00 | 漳州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 435.00 | 422.00 | 漳州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.00 | 442.00 | 漳州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 475.00 | 461.00 | 漳州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 405.00 | 393.20 | 泉州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 419.00 | 406.80 | 泉州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 434.00 | 421.36 | 泉州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 453.00 | 439.81 | 泉州 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 450.10 | 436.99 | 厦门 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 468.88 | 455.22 | 厦门 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 487.14 | 472.95 | 厦门 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 503.07 | 488.42 | 厦门 | 2020年6月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 403.99 | 392.23 | 福州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 421.46 | 409.18 | 福州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 438.86 | 426.08 | 福州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 454.28 | 441.05 | 福州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 413.00 | 漳州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.00 | 漳州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.00 | 漳州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 485.00 | 471.00 | 漳州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 420.00 | 407.77 | 泉州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 435.00 | 422.33 | 泉州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 450.00 | 436.89 | 泉州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 470.00 | 456.31 | 泉州 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 450.10 | 436.99 | 厦门 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 468.88 | 455.22 | 厦门 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 487.14 | 472.95 | 厦门 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 503.07 | 488.42 | 厦门 | 2020年5月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 407.47 | 395.60 | 福州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.52 | 413.13 | 福州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 443.51 | 430.59 | 福州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 459.45 | 446.07 | 福州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.00 | 413.00 | 漳州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 445.00 | 432.00 | 漳州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.00 | 漳州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 485.00 | 471.00 | 漳州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 420.00 | 407.77 | 泉州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 435.00 | 422.33 | 泉州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 450.00 | 436.89 | 泉州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 470.00 | 456.31 | 泉州 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 457.52 | 444.19 | 厦门 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 477.55 | 463.64 | 厦门 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 497.08 | 482.60 | 厦门 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 514.12 | 499.15 | 厦门 | 2020年4月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 420.74 | 408.48 | 福州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 440.58 | 427.74 | 福州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 460.39 | 446.98 | 福州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 477.93 | 464.02 | 福州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.00 | 442.00 | 漳州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 475.00 | 461.00 | 漳州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 495.00 | 481.00 | 漳州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 515.00 | 500.00 | 漳州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 440.00 | 427.18 | 泉州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 455.00 | 441.75 | 泉州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 470.00 | 456.31 | 泉州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 490.00 | 475.73 | 泉州 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 467.40 | 453.79 | 厦门 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 489.12 | 474.87 | 厦门 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 510.32 | 495.46 | 厦门 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 528.86 | 513.46 | 厦门 | 2020年3月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 428.06 | 415.59 | 福州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 450.19 | 437.08 | 福州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 472.35 | 458.60 | 福州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 492.00 | 477.67 | 福州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 465.00 | 451.00 | 漳州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 485.00 | 471.00 | 漳州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 505.00 | 490.00 | 漳州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 525.00 | 510.00 | 漳州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C15(42.5) | m3 | 444.00 | 431.07 | 泉州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C20(42.5) | m3 | 459.00 | 445.63 | 泉州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C25(42.5) | m3 | 474.00 | 460.19 | 泉州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100下碎石25mm塌落度160-200mm C30(42.5) | m3 | 494.00 | 479.61 | 泉州 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 467.40 | 453.79 | 厦门 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 489.12 | 474.87 | 厦门 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 510.32 | 495.46 | 厦门 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 528.86 | 513.46 | 厦门 | 2020年2月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 425.65 | 413.25 | 福州 | 2020年1月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 448.49 | 435.43 | 福州 | 2020年1月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 471.40 | 457.67 | 福州 | 2020年1月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 491.73 | 477.41 | 福州 | 2020年1月 |
| 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C15(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 455.00 | 442.00 | 漳州 | 2020年1月 |
