木莲2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202320222021 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 272.00 | 247.52 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 463.00 | 421.33 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 915.00 | 832.65 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1295.00 | 1178.45 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 487.00 | 443.17 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1400.00 | 1274.00 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2483.00 | 2259.53 | 贺州 | 2021年8月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 272.00 | 247.52 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 463.00 | 421.33 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 915.00 | 832.65 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1295.00 | 1178.45 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 487.00 | 443.17 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1400.00 | 1274.00 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2483.00 | 2259.53 | 贺州 | 2021年7月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 272.00 | 247.52 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 463.00 | 421.33 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 915.00 | 832.65 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1295.00 | 1178.45 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 487.00 | 443.17 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1400.00 | 1274.00 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2483.00 | 2259.53 | 贺州 | 2021年6月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 270.00 | 245.70 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 464.00 | 422.24 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 918.00 | 835.38 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1296.00 | 1179.36 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 486.00 | 442.26 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1404.00 | 1277.64 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2484.00 | 2260.44 | 贺州 | 2021年5月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 270.00 | 245.70 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 464.00 | 422.24 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 918.00 | 835.38 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1296.00 | 1179.36 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 486.00 | 442.26 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1404.00 | 1277.64 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2484.00 | 2260.44 | 贺州 | 2021年4月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 270.00 | 245.70 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 464.00 | 422.24 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 918.00 | 835.38 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1296.00 | 1179.36 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 486.00 | 442.26 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1404.00 | 1277.64 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2484.00 | 2260.44 | 贺州 | 2021年3月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 270.00 | 245.70 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 464.00 | 422.24 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 918.00 | 835.38 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 1296.00 | 1179.36 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 200-250 6-8 | 株 | 486.00 | 442.26 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 250-300 8-10 | 株 | 810.00 | 737.10 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 300-350 10-12 | 株 | 1404.00 | 1277.64 | 贺州 | 2021年2月 |
| 木莲 | 350-400 12-15 | 株 | 2484.00 | 2260.44 | 贺州 | 2021年2月 |
木莲价格信息来源于2021年贺州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载广西工程造价管理部门发布的 贺州造价信息
人工客服
