桃「H151-180;P100以上」2017年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市桃 | ||||||
| 桃 | d4.1-5.0;H180以上 | 株 | 48.00 | 42.48 | 上海 | 2017年4月 |
| 桃 | d4.1-5.0;H180以上 | 株 | 48.00 | 42.48 | 上海 | 2017年3月 |
「H151-180;P100以上」
报价,2017年桃| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市桃 | ||||||
| 桃 | d4.1-5.0;H180以上 | 株 | 48.00 | 42.48 | 上海 | 2017年4月 |
| 桃 | d4.1-5.0;H180以上 | 株 | 48.00 | 42.48 | 上海 | 2017年3月 |
