北京市正吻2020年价格信息
当前北京市建材市场正吻价格信息来源于2020年北京建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载北京市工程造价管理站(协会)官方发布的北京造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市正吻报价:202320222021202020192018201720162015 | ||||||
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.35 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 617.70 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.35 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年12月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.35 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 617.70 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.35 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年11月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.35 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 617.70 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.35 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年10月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.35 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 617.70 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.35 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年9月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.35 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 617.70 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.35 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年8月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 618.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年7月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 618.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年6月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 618.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年5月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 618.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年4月 |
| 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36478.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11071.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4425.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 1300 | 件 | 5530.00 | 4894.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 1000 | 件 | 2270.00 | 2009.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 800 | 件 | 1510.00 | 1336.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 600 | 件 | 1040.00 | 920.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 400 | 件 | 698.00 | 618.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 300 | 件 | 475.00 | 420.00 | 北京 | 2020年1月 |
| 正吻 | 1500 | 件 | 10770.00 | 9531.00 | 北京 | 2020年1月 |

上海工程投标价
重庆工程投标价
天津工程投标价
北京工程投标价