木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上2020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上报价20242022202120202019 | ||||||
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1050.00 | 963.30 | 上海 | 2020年12月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1050.00 | 963.30 | 上海 | 2020年11月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1050.00 | 963.30 | 上海 | 2020年10月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1052.00 | 965.45 | 上海 | 2020年9月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1052.00 | 965.45 | 上海 | 2020年8月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1129.63 | 1036.36 | 上海 | 2020年7月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1129.63 | 1036.36 | 上海 | 2020年6月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1129.63 | 1036.36 | 上海 | 2020年5月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价135.00-155.00 | 株 | 1170.00 | 1073.39 | 上海 | 2020年4月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 含税价123.00-143.00 | 株 | 1170.00 | 1073.39 | 上海 | 2020年3月 |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 株 | 1170.00 | 1073.39 | 上海 | 2020年2月 | |
| 木瓜Φ10.1以上;H351以上;P281以上 | 株 | 1170.00 | 1073.39 | 上海 | 2020年1月 | |

北京工程信息价
上海工程信息价
重庆工程信息价
天津工程信息价