徐州市预应力钢筋混凝土空心方桩2020年价格信息
当前徐州市建材市场预应力钢筋混凝土空心方桩价格信息来源于2020年徐州建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载徐州市工程造价管理站(协会)官方发布的徐州造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20242023202220212020201920182017 | ||||||
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 303.00 | 269.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 331.00 | 293.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 408.00 | 362.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 440.00 | 390.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 336.00 | 298.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 370.00 | 328.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 318.00 | 282.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 347.00 | 308.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 462.00 | 410.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 480.00 | 426.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(310) | m | 428.00 | 380.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(310) | m | 461.00 | 409.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(220) | m | 352.00 | 312.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(220) | m | 375.00 | 333.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(300) | m | 444.00 | 394.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(300) | m | 468.00 | 415.00 | 徐州 | 2020年12月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 289.00 | 256.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 315.00 | 279.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 388.00 | 345.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 419.00 | 372.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 304.00 | 270.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 336.00 | 298.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 420.00 | 373.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 436.00 | 387.00 | 徐州 | 2020年11月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 284.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 355.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.00 | 徐州 | 2020年10月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 270.00 | 240.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 295.00 | 262.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 365.00 | 324.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 394.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 285.00 | 253.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 315.00 | 279.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 395.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 410.00 | 364.00 | 徐州 | 2020年9月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 270.00 | 240.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 295.00 | 262.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 365.00 | 324.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 394.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 285.00 | 253.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 315.00 | 279.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 395.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 410.00 | 364.00 | 徐州 | 2020年8月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 270.00 | 240.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 295.00 | 262.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 365.00 | 324.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 394.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 285.00 | 253.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 315.00 | 279.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 395.00 | 350.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 410.00 | 364.00 | 徐州 | 2020年7月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 284.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 355.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.00 | 徐州 | 2020年6月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.20 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.30 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.30 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 283.90 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 354.90 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.20 | 徐州 | 2020年5月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.20 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.30 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.30 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 283.90 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 354.90 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.20 | 徐州 | 2020年4月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.20 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.30 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.30 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 283.90 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 354.90 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.20 | 徐州 | 2020年3月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.20 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.30 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.30 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 283.90 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 354.90 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.20 | 徐州 | 2020年2月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(240) | m | 275.00 | 244.00 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(240) | m | 300.00 | 266.20 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(310) | m | 370.00 | 328.30 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(310) | m | 399.00 | 354.00 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB400(200) | m | 290.00 | 257.30 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B400(200) | m | 320.00 | 283.90 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-AB500(280) | m | 400.00 | 354.90 | 徐州 | 2020年1月 |
| 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80HKFZ-B500(280) | m | 415.00 | 368.20 | 徐州 | 2020年1月 |

无锡工程材料价
苏州工程材料价
淮安工程材料价
南京工程材料价
泰州工程材料价
连云港工程材料价
扬州工程材料价
镇江工程材料价
东海工程材料价
盐城工程材料价
宿迁工程材料价
常州工程材料价
南通工程材料价
海安工程材料价