单相三孔暗插座2019年价格信息
当前2019年单相三孔暗插座价格源于漳州、泉州、福州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.11 | 4.52 | 漳州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 9.52 | 8.42 | 漳州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 漳州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 12.84 | 11.36 | 漳州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.06 | 9.79 | 福州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年12月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.56 | 4.04 | 漳州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.54 | 7.56 | 漳州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.86 | 6.07 | 漳州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.36 | 10.05 | 漳州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.06 | 9.79 | 福州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年11月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.06 | 9.79 | 福州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年10月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.06 | 9.79 | 福州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年9月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.82 | 福州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年8月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.82 | 福州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年7月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 6.03 | 5.34 | 泉州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 8.64 | 7.65 | 泉州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.82 | 福州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年6月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.37 | 4.75 | 泉州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 泉州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.82 | 福州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年5月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.54 | 4.02 | 漳州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.50 | 7.52 | 漳州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.83 | 6.04 | 漳州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.30 | 10.00 | 漳州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.37 | 4.75 | 泉州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 泉州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.51 | 福州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.82 | 福州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.80 | 福州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 13.14 | 福州 | 2019年4月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.56 | 3.93 | 漳州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.54 | 7.36 | 漳州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.86 | 5.91 | 漳州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.36 | 9.79 | 漳州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.37 | 4.75 | 泉州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 泉州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.31 | 福州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.54 | 福州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.58 | 福州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 12.80 | 福州 | 2019年3月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.56 | 3.93 | 漳州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.54 | 7.36 | 漳州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.86 | 5.91 | 漳州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.36 | 9.79 | 漳州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.37 | 4.75 | 泉州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 泉州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.31 | 福州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.54 | 福州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.58 | 福州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 12.80 | 福州 | 2019年2月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 4.56 | 3.93 | 漳州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 8.54 | 7.36 | 漳州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 6.86 | 5.91 | 漳州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 11.36 | 9.79 | 漳州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 5.37 | 4.75 | 泉州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 11.72 | 10.37 | 泉州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 7.63 | 6.75 | 泉州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.72 | 13.03 | 泉州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)10A | 个 | 8.48 | 7.31 | 福州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)10A | 个 | 12.23 | 10.54 | 福州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (普通)16A | 个 | 9.95 | 8.58 | 福州 | 2019年1月 |
| 单相三孔暗插座 | (中档)16A | 个 | 14.84 | 12.80 | 福州 | 2019年1月 |

龙岩工程结算价
漳州工程结算价
福州工程结算价
南平工程结算价
宁德工程结算价
莆田工程结算价
泉州工程结算价
厦门工程结算价
福建工程结算价