建设工程行业资讯新闻列表 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2020-11-13,来源:建筑培训,作者:

沈阳建筑大学研究生分数线

更新时间:2021-02-22 13:30:39 编辑:考研派小莉 推荐访问: 沈阳建筑大学/3.jpg" border="0" /> Add 沈阳建筑大学学姐为你免费答疑

关于《沈阳建筑大学考研》我们搜集了部分沈阳建筑大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的沈阳建筑大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。沈阳建筑大学研究生分数线来自沈阳建筑大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是沈阳建筑大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

[沈阳建筑大学考研调剂2020最新信息] [2021沈阳建筑大学研究生招生目录] [沈阳建筑大学专业排名] [沈阳建筑大学考研群] [沈阳建筑大学考研难吗] [沈阳建筑大学研究生院]

本周加入的 沈阳建筑大学研究生兼职:

土木工程专业(孙天棋*)土木工程专业(张鑫鹏*)城乡规划学专业(刘子萌*)城乡规划学专业(蔡静*)

2020沈阳建筑大学考研分数线(研究生复试分数线)

学院 专业代码及名称 学习形式 拟招 生计划数 考生进入复试的基本要求 一志愿考生上线人数 备注
总分 单科(满分 =100分) 单科(满分 >100分)
建筑学院 081300 建筑学 全日制 34 300 37 90 41  
083300 城乡规划学 全日制 17 300 37 90 22  
083400 风景园林学 全日制 15 300 37 90 20  
085100 建筑学 全日制 54 300 37 90 65  
085100 建筑学 非全日制 12 300 37 90 0  
085300 城市规划 全日制 54 300 37 90 70  
085300 城市规划 非全日制 9 300 37 90 2  
095300 风景园林 全日制 26 300 37 90 34  
095300 风景园林 非全日制 5 300 37 90 0  
土木学院 080100 力学 全日制 4 254 34 51 0  
081401 岩土工程 全日制 15 264 37 56 4  
081402 结构工程 全日制 77 264 37 56 87  
081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 9 264 37 56 1  
085900 土木水利 全日制 151 264 (243) 37 (33) 56 (35) 209 括号内为士兵计划
085900 土木水利 非全日制 10 264 37 56 2  
机械学院 080200 机械工程 全日制 40 264 37 56 4  
085500 机械 全日制 96 264 37 56 49  
环境学院 081403 市政工程 全日制 31 270 37 56 32  
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 23 270 37 56 15  
083000 环境科学与工程 全日制 17 264 37 56 7  
085700 资源与环境 全日制 34 264 37 56 17  
085900 土木水利 全日制 85 275 37 56 125  
085900 土木水利 非全日制 8 275 37 56 1  
信息学院 081100 控制科学与工程 全日制 18 264 37 56 2  
081200 计算机科学与技术 全日制 22 264 37 56 2  
083500 软件工程 全日制 5 264 37 56 1  
085400 电子信息 全日制 53 264 37 56 39  
085400 电子信息 非全日制 9 264 37 56 1  
125500 图书情报 全日制 15 190 44 88 40  
125500 图书情报 非全日制 7 190 44 88 1  
管理学院 085900 土木水利 全日制 50 330 37 56 72  
120100 管理科学与工程 全日制 25 345 49 74 11  
125300 会计 全日制 47 193 44 88 103  
125300 会计 非全日制 57 193 44 88 9  
125601 工程管理 非全日制 34 175 44 88 22  
交通学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 10 264 37 56 9  
081600 测绘科学与技术 全日制 9 264 37 56 2  
082301 道路与铁道工程 全日制 8 264 37 56 4  
082302 交通信息工程及控制 全日制 2 264 37 56 0  
082303 交通运输规划与管理 全日制 4 264 37 56 0  
085900 土木水利 全日制 31 264 37 56 24  
085900 土木水利 非全日制 2 264 37 56 0  
086100 交通运输 全日制 30 264 37 56 27  
086100 交通运输 非全日制 1 264 37 56 0  
材料学院 080500 材料科学与工程 全日制 24 264 37 56 7  
081400 土木工程 全日制 4 264 37 56 0  
085600 材料与化工 全日制 44 264 37 56 19  
艺术学院 130500 设计学 全日制 38 347 38 57 30  
135108 艺术设计 全日制 21 347 38 57 21  
135108 艺术设计 非全日制 18 347 38 57 0  
外语学院 055101 英语笔译 全日制 25 355 52 78 4  
055101 英语笔译 非全日制 5 355 52 78 4  
理学院 083500 软件工程 全日制 11 264 37 56 0  
080101 一般力学与力学基础 全日制 1 264 37 56 0  
0801Z1 计算力学 全日制 1 264 37 56 0  
马克思学院 030500 马克思主义理论 全日制 32 325 46 69 13  

2019沈阳建筑大学考研复试研究生分数线

2019沈阳建筑大学考研复试研究生分数线 院校分数线是参考国家线

沈阳建筑大学

90%的同学都浏览了:沈阳建筑大学研究生院沈阳建筑大学招生简章沈阳建筑大学联系方式沈阳建筑大学考研复试沈阳建筑大学成绩查询沈阳建筑大学研究生专业沈阳建筑大学考研分数线沈阳建筑大学研究生导师沈阳建筑大学专业排名沈阳建筑大学参考书目沈阳建筑大学考研经验沈阳建筑大学考研报录比沈阳建筑大学考研问题沈阳建筑大学考研真题

沈阳建筑大学考研分数线 历年考研国家线
2020沈阳建筑大学考研分数线(研究生复试分数线)2019沈阳建筑大学考研复试研究生分数线2018沈阳建筑大学考研复试研究生分数线2017沈阳建筑大学考研复试研究生分数线2016沈阳建筑大学考研复试研究生分数线

2020考研国家线考研国家线[2006-2021]2019考研国家线2018考研国家线2017考研国家线2016考研国家线2015考研国家线2014考研国家线2013考研国家线2012考研国家线

建材造价信息辽宁省建材造价信息沈阳市建材造价信息
文章字数:10208
点击数:6822
[ 打印当前页 ]