建设工程行业政策资讯 人工客服公众号
建设工程行业政策资讯造价站(协会)通知动态、建筑行业政策新闻
新闻时间:,来源:中国建材-商业资讯,作者:

5月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.8%

据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2006年5月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.8%,涨幅比上月高0.2个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月高0.3个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨6.1%,涨幅比上月低0.3个百分点;环比上涨0.8%,涨幅比上月高0.1个百分点。分类别看,与去年同月比,经济适用房、高档住房销售价格分别上涨4.8%和6.9%,涨幅比上月分别回落1和1.1个百分点;普通住宅销售价格上涨5.7%,涨幅比上月高0.2个百分点。与上月比,经济适用房销售价格上涨0.2%,涨幅与上月持平;普通住宅、高档住宅销售价格分别上涨1%和0.6%,涨幅比上月分别高0.2和0.1个百分点。分地区看,与去年同月比,涨幅较大的主要城市包括:大连15.2%,深圳13.7%,呼和浩特11.4%,福州10.3%和北京9.0%;下降的城市有上海和锦州,降幅分别为6.2%和0.8%。与上月比,{TodayHot}涨幅超过1%的有25个城市,其中涨幅较大的主要城市包括:大连3.5%,厦门2.5%,福州2.3%,广州1.9%,北京1.5%,武汉1.1%和深圳1%等;下降的城市有6个,其中长春下降1%,昆明下降0.5%等。
二、二手住房销售价格同比上涨6.7%,涨幅比上月高0.9个百分点;环比上涨0.8%,涨幅比上月低0.1个百分点。与去年同月比,涨幅较高的主要城市包括:大连23%,深圳15.6%,郑州12.1%,呼和浩特10.2%,北京8.5%和沈阳8%等; 海口、北海2个城市有所下降。与上月比,涨幅超过1%的有34个城市,涨幅较大的主要城市包括:郑州6.9%,昆明4.6%,兰州3.5%,大连3.4%,武汉2.8%,厦门2.6%,深圳1.7%,北京1%等;下降的城市有6个,主要包括:沈阳、海口、西安等,分别下降6.1%、2.1%和1.9%。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨4.4%,涨幅比上月高0.5个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月高0.2个百分点。其中,与去年同月比,办公楼、商业娱乐用房、工业仓储用房销售价格分别上涨4.4%、5.6%和2.5%。与上月比,办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格分别上涨0.8%、0.8%和0.3%。
2006年5月份70个大中城市房屋销售价格指数

地 区 房屋销售价格指数
新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 105.8 100.7 106.1 100.8 106.7 100.8
北 京 108.2 101.4 109 101.5 108.5 101
天 津 106.8 100.9 107.3 100.9 106.2 101
石 家 庄 104.7 101.2 105.8 101.1 104 101.5
太 原 103.6 101.8 103 100.3 103.6 100
呼和浩特 111.5 100.2 111.4 100.3 110.2 100.1
沈 阳 107.2 99.1 106.9 101 108 93.9
大 连 113.3 102.1 115.2 103.5 123 103.4
长 春 101.5 99.9 101.9 99 101.3 100.8
哈 尔 滨 103.4 100.4 102.9 100.5 103.7 100.4
上 海 97.1 100.2 93.8 100.2 102.4 100.3
南 京 104.5 100.1 103.1 100.2 106.2 99.9
杭 州 102.4 100.2 103.2 100.3 101.7 100.2
宁 波 101.3 100.3 101.3 100.3 101 100.2
合 肥 101.9 100.5 102.2 100.1 101.5 101
福 州 107.9 101.8 110.3 102.3 104.6 101.5
厦 门 107 102.1 108.7 102.5 104.3 102.6
南 昌 107.1 102.1 105.6 101.8 112.2 104.1
济 南 103.7 100.2 103.7 100.4 103.9 100
青 岛 107 100.3 107.9 100.3 105.5 100.3
郑 州 105.4 101.4 104.6 100.7 112.1 106.9
武 汉 103.9 101.2 104.6 101.1 104.4 102.8
长 沙 105.7 101.6 106.7 101.3 105 101.6
广 州 108 102.5 109.7 101.9 103 100.6
深 圳 114.6 101.3 113.7 101 115.6 101.7
南 宁 103.7 101.2 104.1 101.1 104.8 102.7
海 口 102.8 100 104.4 100.5 98.3 97.9
重 庆 102.7 100.1 103.2 100 101.6 100.4
成 都 105.4 100.5 106.8 100.5 102 100.9
贵 阳 103.5 99.6 103.2 99.5 104.5 99.2
昆 明 102.5 101.3 101.6 99.5 103.9 104.6
西 安 103.7 100.3 103.8 100.6 103.8 98.1
兰 州 104 101.9 104.3 100.6 101.6 103.5
西 宁 104 100.5 105.6 101.3 103.7 100
银 川 102.5 100.4 102.2 100.3 103.6 100
乌鲁木齐 101.2 100.5 100 99.9 103.8 101.9
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。


2006年 5月份70个大中城市房屋销售价格指数  续表

地 区 房屋销售价格指数
新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐 山 107.2 100.6 108.3 100.4 108.4 102.2
秦 皇 岛 105.3 100.3 106 100.5 105.7 100.2
包 头 109.7 101.4 109.9 100.1 109.8 101.9
丹 东 104.6 102 101.9 101.2 109.4 100.8
锦 州 100.2 100.9 99.2 100 102 102.9
吉 林 105.6 101.4 107.2 101.3 103 100.9
牡 丹 江 102.5 101.3 103.6 101.6 102.4 102.5
无 锡 103.8 100.8 102.8 100.7 101.9 100.6
扬 州 104.7 100 105.3 100.3 103.4 99.3
徐 州 105.6 100.4 108 100.6 102.7 100.6
温 州 102.2 101.2 100 100 104.5 102.4
金 华 100.7 100 100.6 99.8 100.6 100.2
蚌 埠 104.1 100.8 104.4 100.6 102.4 101.7
安 庆 107.3 101.3 108 101.6 106 101.1
泉 州 105.7 100.8 106.3 100.9 105.5 101.3
九 江 104.7 101.2 103.6 100.4 106.4 102.5
赣 州 105.5 100.7 105.1 100.7 106.1 100.6
烟 台 105.8 101 106.9 101.1 104.8 101.9
济 宁 106.1 101.7 107.3 102.1 102.7 100.1
洛 阳 101.2 100.3 101.4 100.2 102.1 101
平 顶 山 102.4 100.6 102.3 101 101.3 100
宜 昌 106.5 100.3 107.4 100.4 107 100.5
襄 樊 106.7 101.3 108.6 100.6 103.6 102.4
岳 阳 102.5 101.5 103.3 101.7 101.4 101.7
常 德 103.7 100.4 104.2 99.7 104.5 102.2
惠 州 101.4 101.3 101.7 101.8 102.3 100
湛 江 105 100.7 104.7 100.2 106.8 102.9
韶 关 104.1 100.2 105.1 100.3 103.6 100.2
桂 林 104.9 100.2 104.5 100.1 102.2 100.2
北 海 101.4 102.5 103.9 104.2 95.9 101.6
三 亚 100.9 100.2 101.2 100.3 100.5 100
泸 州 110.1 101.7 110.8 101.6 109.7 102.6
南 充 108.1 102 110.6 102.7 110 100.5
遵 义 102.1 100.4 101.4 100.2 104.6 102.5
大 理 103.2 100.1 103 100.2 104.9 100
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

文章字数:5248

直辖市造价信息

人工客服人工客服联系图片