山西辰丰达工程咨询有限公司
公司名称: | 山西辰丰达工程咨询有限公司 |
统一社会信用代码/注册号: | 9114010067816448XT |
法人: | 孙爱峰 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
地址: | 山西综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座704室 |
注册金额: | 2000万元人民币 |
主营产品: | 工程项目管理;工程咨询;工程造价咨询;工程建设项目招标代理;建筑工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
成立时间: | 2008-07-30 |
登记机关: | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 |
行业/区域: | |
公司简介: |
山西辰丰达工程咨询有限公司成立于2008-07-30,主要经营工程项目管理;工程咨询;工程造价咨询;工程建设项目招标代理;建筑工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),地址位于山西综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座704室。 |
山西辰丰达工程咨询有限公司发展历程:
山西辰丰达工程咨询有限公司成立于2008年7月,注册资金2000万元,是一家集造价咨询、工程咨询、PPP咨询、招标代理、工程监理、项目管理、BIM咨询于一体的工程咨询服务企业。历经十余载艰辛,逐步成熟壮大形成了全过程工程咨询产业链。公司于2012年取得“工程造价咨询企业乙级资质”,2016年升级为“工程造价咨询企业甲级资质”,同年9月取得工程招标代理机构乙级资质,2019年取得了“工程咨询咨询单位备案资格(建筑、市政、农业、林业专业)”,2017年通过ISO9001质量管理体系考核认证,2019年通过环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并取得证书。 公司自成立以来,已承接了建筑、公路、市政、矿山、园林、铁路、水利、电力等各个专业工程造价咨询服务,涵盖工程概算、预算、清单及标底编制、工程结算、竣工决算等施工各阶段。累计完成工程造价项目2600余项,均以诚信、公正的工作态度及敬业、进取的专业精神赢得了社会各界的好评,在业界树立了良好的资信及口碑。 山西公司名称: | 山西辰丰达工程咨询有限公司 |
统一社会信用代码/注册号: | 9114010067816448XT |
法人: | 孙爱峰 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
地址: | 山西综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座704室 |
注册金额: | 2000万元人民币 |
主营产品: | 工程项目管理;工程咨询;工程造价咨询;工程建设项目招标代理;建筑工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
成立时间: | 2008-07-30 |
登记机关: | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 |
行业/区域: | |
公司简介: |
山西辰丰达工程咨询有限公司成立于2008-07-30,主要经营工程项目管理;工程咨询;工程造价咨询;工程建设项目招标代理;建筑工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),地址位于山西综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座704室。 |
山西辰丰达工程咨询有限公司发展历程:
山西辰丰达工程咨询有限公司成立于2008年7月,注册资金2000万元,是一家集造价咨询、工程咨询、PPP咨询、招标代理、工程监理、项目管理、BIM咨询于一体的工程咨询服务企业。历经十余载艰辛,逐步成熟壮大形成了全过程工程咨询产业链。公司于2012年取得“工程造价咨询企业乙级资质”,2016年升级为“工程造价咨询企业甲级资质”,同年9月取得工程招标代理机构乙级资质,2019年取得了“工程咨询咨询单位备案资格(建筑、市政、农业、林业专业)”,2017年通过ISO9001质量管理体系考核认证,2019年通过环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并取得证书。 公司自成立以来,已承接了建筑、公路、市政、矿山、园林、铁路、水利、电力等各个专业工程造价咨询服务,涵盖工程概算、预算、清单及标底编制、工程结算、竣工决算等施工各阶段。累计完成工程造价项目2600余项,均以诚信、公正的工作态度及敬业、进取的专业精神赢得了社会各界的好评,在业界树立了良好的资信及口碑。 工程造价登记时间:
主营:工程造价咨询
点击数:28909