建设工程材料及机械设备价格信息 人工客服公众号
建材价格信息工程建材市场报价、建材厂商报价、建筑材料规格型号价格详细

耐碱玻璃纤维网布2024年价格信息

当前2024年耐碱玻璃纤维网布价格源于亳州、六安、淮南、芜湖、铜陵、宿州、安庆、蚌埠建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的2024年2月造价信息为准。

2024年耐碱玻璃纤维网布价格信息表(亳州、六安、淮南、芜湖、铜陵、宿州、安庆、蚌埠地区含税价/除税价)
材料名称规格单位含税价除税价属地时间
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.962.62六安2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.524.00六安2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.722.41芜湖2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.015.32芜湖2024年12月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65六安2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.584.05六安2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.602.30芜湖2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.025.33芜湖2024年11月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.042.69六安2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.654.12六安2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.612.31芜湖2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.025.33芜湖2024年10月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.102.74六安2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.512.22芜湖2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.025.33芜湖2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65铜陵2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.704.16铜陵2024年9月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.102.74六安2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.512.22芜湖2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.025.33芜湖2024年8月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.102.74六安2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.572.27芜湖2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.025.33芜湖2024年7月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013m22.322.05宿州2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013m22.812.49宿州2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.572.27芜湖2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.055.35芜湖2024年6月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.572.27芜湖2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.085.38芜湖2024年5月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.082.73亳州2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.113.64亳州2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.592.29芜湖2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.115.41芜湖2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65铜陵2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.704.16铜陵2024年4月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.592.29芜湖2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.095.39芜湖2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65铜陵2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.704.16铜陵2024年3月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.152.79亳州2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.203.72亳州2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.512.22芜湖2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.105.40芜湖2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65铜陵2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.704.16铜陵2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP160g/㎡1200N/50mmJC/T841-DB34/T1949-2013m22.992.65安庆2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP300g/㎡2000N/50mmJC/T841-DB34/T1949-2013m23.793.35安庆2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP160g/m21200N/50mmJC/T841-DB34/T1949-2013m23.002.66蚌埠2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP300g/m22000N/50mmJC/T841-DB34/T1949-2013m25.004.43蚌埠2024年2月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.152.79亳州2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.203.72亳州2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.112.75六安2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.744.19六安2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡3.523.12淮南2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.594.06淮南2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.592.29芜湖2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡6.045.35芜湖2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 160g/㎡ 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡2.992.65铜陵2024年1月
耐碱玻璃纤维网布ARNP 300g/㎡ 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949㎡4.704.16铜陵2024年1月

安徽省建材结算价

人工客服人工客服联系图片