普通硅酸盐水泥2025年价格信息
当前2025年普通硅酸盐水泥价格源于义乌、杭州、衢州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的2025年2月造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 340.00 | 301.00 | 杭州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 375.00 | 332.00 | 杭州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 374.00 | 331.00 | 杭州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 380.00 | 336.00 | 杭州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 395.00 | 350.00 | 衢州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 365.00 | 323.00 | 衢州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 435.00 | 385.00 | 衢州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 410.00 | 363.00 | 衢州 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5综合 | t | 413.00 | 365.00 | 义乌 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5综合 | t | 463.00 | 410.00 | 义乌 | 2025年12月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 413.00 | 365.00 | 义乌 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 463.00 | 410.00 | 义乌 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 330.00 | 292.00 | 杭州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 364.00 | 322.00 | 杭州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 370.00 | 327.00 | 杭州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 365.00 | 323.00 | 杭州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 390.00 | 345.00 | 衢州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 360.00 | 319.00 | 衢州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 430.00 | 381.00 | 衢州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 405.00 | 358.00 | 衢州 | 2025年11月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 423.00 | 375.00 | 义乌 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 473.00 | 419.00 | 义乌 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 320.00 | 283.00 | 杭州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 355.00 | 314.00 | 杭州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 354.00 | 313.00 | 杭州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 360.00 | 319.00 | 杭州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 400.00 | 354.00 | 衢州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 370.00 | 327.00 | 衢州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 440.00 | 389.00 | 衢州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 415.00 | 367.00 | 衢州 | 2025年10月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 460.00 | 407.00 | 义乌 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 510.00 | 451.00 | 义乌 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 360.00 | 319.00 | 杭州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 400.00 | 354.00 | 杭州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 394.00 | 349.00 | 杭州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 395.00 | 350.00 | 杭州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 430.00 | 381.00 | 衢州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 400.00 | 354.00 | 衢州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 470.00 | 416.00 | 衢州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 445.00 | 394.00 | 衢州 | 2025年6月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 450.00 | 398.00 | 义乌 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 500.00 | 442.00 | 义乌 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 380.00 | 336.00 | 杭州 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 415.00 | 367.00 | 杭州 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 420.00 | 372.00 | 杭州 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 414.00 | 366.00 | 杭州 | 2025年5月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 460.00 | 407.00 | 义乌 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 510.00 | 451.00 | 义乌 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 390.00 | 345.00 | 杭州 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 425.00 | 376.00 | 杭州 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 424.00 | 375.00 | 杭州 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 430.00 | 381.00 | 杭州 | 2025年4月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 460.00 | 407.00 | 义乌 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 510.00 | 451.00 | 义乌 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 380.00 | 336.00 | 杭州 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 420.00 | 372.00 | 杭州 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 415.00 | 367.00 | 杭州 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 414.00 | 366.00 | 杭州 | 2025年3月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 460.00 | 407.00 | 义乌 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 510.00 | 451.00 | 义乌 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 405.00 | 358.00 | 杭州 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 404.00 | 358.00 | 杭州 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 410.00 | 363.00 | 杭州 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 370.00 | 327.00 | 杭州 | 2025年2月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO42.5级综合 | t | 474.00 | 419.00 | 义乌 | 2025年1月 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO52.5级综合 | t | 524.00 | 464.00 | 义乌 | 2025年1月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 400.00 | 354.00 | 杭州 | 2025年1月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 434.00 | 384.00 | 杭州 | 2025年1月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 440.00 | 389.00 | 杭州 | 2025年1月 |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 435.00 | 385.00 | 杭州 | 2025年1月 |

嘉兴工程投标价
台州工程投标价
宁波工程投标价
乐清工程投标价
绍兴工程投标价
温州工程投标价
衢州工程投标价
丽水工程投标价
金华工程投标价
舟山工程投标价
浙江工程投标价
湖州工程投标价
桐乡工程投标价