自粘聚合物改性沥青防水卷材2023年价格信息
当前2023年自粘聚合物改性沥青防水卷材价格信息来源于铜陵、安庆、蚌埠、淮南、合肥、滁州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 29.88 | 26.44 | 铜陵 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 34.91 | 30.89 | 铜陵 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 29.99 | 26.54 | 铜陵 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 37.54 | 33.22 | 铜陵 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYIPE3GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 31.86 | 蚌埠 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYIPE4GB23441-2009 | m2 | 40.00 | 35.40 | 蚌埠 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYID3GB23441-2009 | m2 | 37.00 | 32.75 | 蚌埠 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYID4GB23441-2009 | m2 | 42.00 | 37.17 | 蚌埠 | 2023年12月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 35.76 | 31.65 | 淮南 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 37.59 | 33.27 | 淮南 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 34.85 | 30.84 | 淮南 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 42.18 | 37.33 | 淮南 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年10月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 35.76 | 31.65 | 淮南 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 37.59 | 33.27 | 淮南 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 34.85 | 30.84 | 淮南 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 42.18 | 37.33 | 淮南 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 29.88 | 26.44 | 铜陵 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 34.91 | 30.89 | 铜陵 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 29.99 | 26.54 | 铜陵 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 37.54 | 33.22 | 铜陵 | 2023年9月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 37.64 | 33.31 | 淮南 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 39.57 | 35.02 | 淮南 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 36.68 | 32.46 | 淮南 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 44.40 | 39.29 | 淮南 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年8月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 30.47 | 26.97 | 合肥 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 35.48 | 31.40 | 合肥 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 31.48 | 27.86 | 合肥 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.48 | 32.28 | 合肥 | 2023年7月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 29.58 | 26.18 | 铜陵 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 34.56 | 30.58 | 铜陵 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 29.69 | 26.27 | 铜陵 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 37.17 | 32.89 | 铜陵 | 2023年6月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 29.58 | 26.18 | 铜陵 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 34.56 | 30.58 | 铜陵 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 29.69 | 26.27 | 铜陵 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 37.17 | 32.89 | 铜陵 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年5月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 29.24 | 25.88 | 滁州 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 33.97 | 30.06 | 滁州 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 29.69 | 26.28 | 滁州 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 34.73 | 30.74 | 滁州 | 2023年4月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 34.00 | 30.00 | 安庆 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.00 | 25.00 | 安庆 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.00 | 32.00 | 安庆 | 2023年3月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.25 | 25.00 | 安庆 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 33.90 | 30.00 | 安庆 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.25 | 25.00 | 安庆 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.16 | 32.00 | 安庆 | 2023年2月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441 | m2 | 38.41 | 33.99 | 淮南 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441 | m2 | 40.38 | 35.74 | 淮南 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441 | m2 | 37.43 | 33.13 | 淮南 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441 | m2 | 45.31 | 40.10 | 淮南 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE3GB23441-2009 | m2 | 28.25 | 25.00 | 安庆 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠPE4GB23441-2009 | m2 | 33.90 | 30.00 | 安庆 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD3GB23441-2009 | m2 | 28.25 | 25.00 | 安庆 | 2023年1月 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYⅠD4GB23441-2009 | m2 | 36.16 | 32.00 | 安庆 | 2023年1月 |

淮北建材信息价
黄山建材信息价
亳州建材信息价
马鞍山建材信息价
宿州建材信息价
铜陵建材信息价
合肥建材信息价
阜阳建材信息价
蚌埠建材信息价
滁州建材信息价
安庆建材信息价
池州建材信息价