建设工程市场材料信息价格查询
当前提供全国建材市场信息价查询服务,当前提供透水砖、高强度透水砖、中空玻璃、预应力混凝土方桩、钢筋混凝土顶管、砼路牙、沥青混凝土、蒸压砂加气混凝土、圆木、普通成材、周转木材、建筑模板、复合木模板、白松板材、红松板材、细木工板、聚氨酯防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、吊顶、隔墙、螺纹钢、槽钢、角钢、热镀锌槽钢、柔性抗震铸铁排水管、紫铜管、球墨铸铁检查井盖座等材料最新市场报价信息。数据来源于建材厂商、供应商报价,如需要做为工程指导价使用请参见官方造价信息。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 透水砖 | 200×400×80 | m2 | 查看详细 |
| 高强度透水砖 | 60mm厚 | m2 | 查看详细 |
| 中空玻璃 | 8+12A+8钢化 | m2 | 查看详细 |
| PHC管桩 | AB600×130 | m | 查看详细 |
| HKFZ空心方桩 | AB500(310) | m | 查看详细 |
| 预应力混凝土方桩 | YZH-450A | m | 查看详细 |
| 钢筋混凝土顶管 | F型Ⅲ级1500 | m | 查看详细 |
| 砼路牙 | 100×250×600 | m | 查看详细 |
| 砼路沿 | 100×200×600 | m | 查看详细 |
| 砼雨水边井井座井盖 | 丙型:420×270 | 套 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量100kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m3 | m3 | 查看详细 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式 | t | 查看详细 |
| GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m2 | 查看详细 |
| 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m2 | 查看详细 |
| 圆木 | m3 | 查看详细 | |
| 普通成材 | m3 | 查看详细 | |
| 周转木材 | m3 | 查看详细 | |
| 建筑模板(松木) | 1830×915×15 | 张 | 查看详细 |
| 建筑模板(杨木) | 1830×915×15 | 张 | 查看详细 |
| 复合木模板 | 厚度18mm | m2 | 查看详细 |
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 查看详细 |
| 红松板材 | 厚度50mm | m3 | 查看详细 |
| 细木工板 | 1220×2440×15mm | m2 | 查看详细 |
| 聚氨酯防水涂料 | kg | 查看详细 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 查看详细 | |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 查看详细 | |
| XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350燃烧等级B1 | m3 | 查看详细 |
| 吊顶U型轻钢龙骨 | DU60×27×1.2 | m | 查看详细 |
| 吊顶边龙骨 | 20×20×30×0.5 | m | 查看详细 |
| 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75×40×0.6 | m | 查看详细 |
| 螺纹钢 | Φ8-Φ12HRB500E | t | 查看详细 |
| 工字钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 槽钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 角钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| H型钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 方钢管 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 热镀锌槽钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 热镀锌角钢 | Q235综合 | t | 查看详细 |
| 热镀锌钢管 | DN200 | t | 查看详细 |
| 柔性抗震铸铁排水管 | DN200 | m | 查看详细 |
| 紫铜管 | Φ25*1.2 | m | 查看详细 |
| 镀锌钢板 | δ1.2Q235 | m2 | 查看详细 |
| 球墨铸铁检查井盖座 | Φ800重型 | 套 | 查看详细 |
| 球墨铸铁窨井盖座 | 综合 | Kg | 查看详细 |
| 钢纤维检查井盖座 | Φ800D400级 | 套 | 查看详细 |
| 钢纤维砼井盖座 | 800×800D400级 | 套 | 查看详细 |
| PPR给水管 | 热水管De63*10.5 | m | 查看详细 |
| PE给水管 | D125×7.4 | m | 查看详细 |
| UPVC排水管 | DN150 | m | 查看详细 |
| UPVC加筋管 | DN600S2 | m | 查看详细 |
| UPVC双壁波纹管 | 公称外径De630S2 | m | 查看详细 |
| HDPE双壁波纹管 | DN600S2 | m | 查看详细 |
| HDPE缠绕结构壁管(A型)(新料) | DN1200SN12.5 | m | 查看详细 |

无锡工程造价信息
苏州工程造价信息
淮安工程造价信息
南京工程造价信息
泰州工程造价信息
连云港工程造价信息
扬州工程造价信息
镇江工程造价信息
东海工程造价信息
盐城工程造价信息
宿迁工程造价信息
常州工程造价信息
南通工程造价信息
海安工程造价信息