黄金菊2021年价格信息
当前黄金菊价格信息来源于2021年宁波、义乌建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:202420232022202120202019 | ||||||
| 黄金菊 | P10-15 | 株 | 1.21 | 1.11 | 宁波 | 2021年12月 |
| 黄金菊 | P16-25 | 株 | 1.54 | 1.41 | 宁波 | 2021年12月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年12月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年11月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年10月 |
| 黄金菊 | P10-15 | 株 | 1.21 | 1.11 | 宁波 | 2021年9月 |
| 黄金菊 | P16-25 | 株 | 1.54 | 1.41 | 宁波 | 2021年9月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年9月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年8月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年7月 |
| 黄金菊 | P10-15 | 株 | 1.21 | 1.11 | 宁波 | 2021年6月 |
| 黄金菊 | P16-25 | 株 | 1.54 | 1.41 | 宁波 | 2021年6月 |
| 黄金菊 | P26-35 | 株 | 1.93 | 1.77 | 宁波 | 2021年6月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年6月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年5月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年4月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年3月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年2月 |
| 黄金菊 | 120双色杯 | 杯 | 2.20 | 2.02 | 义乌 | 2021年1月 |

金华工程信息价
衢州工程信息价
浙江工程信息价
舟山工程信息价
湖州工程信息价
台州工程信息价
宁波工程信息价
嘉兴工程信息价
乐清工程信息价
绍兴工程信息价
温州工程信息价
丽水工程信息价
杭州工程信息价
桐乡工程信息价