玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2022202120202019 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 48.28 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 51.33 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 63.02 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 73.40 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 88.68 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 48.28 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 51.33 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 63.02 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 73.40 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 88.68 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 48.28 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 51.33 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 63.02 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 73.40 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 88.68 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年8月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年8月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年8月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年8月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年8月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.80 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.06 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×60PB | m2 | | 47.06 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×70PB | m2 | | 50.82 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×80PB | m2 | | 62.40 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×90PB | m2 | | 72.67 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | GRC2800×600×120PB | m2 | | 87.80 | 沈阳 | 2021年1月 |
玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板价格信息来源于2021年沈阳建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载辽宁工程造价管理部门发布的 沈阳造价信息
人工客服
