北京市围脊筒2021年价格信息
当前北京市建材市场围脊筒价格信息来源于2021年北京建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载北京市工程造价管理站(协会)官方发布的北京造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市围脊筒报价:202320222021202020192018201720162015 | ||||||
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年12月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年11月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.90 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.00 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.80 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.70 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.60 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.50 | 北京 | 2021年10月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.90 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.00 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.80 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.70 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.60 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.50 | 北京 | 2021年9月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年8月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年7月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.90 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.00 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.80 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.70 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.60 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.50 | 北京 | 2021年6月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年5月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.90 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.00 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.80 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.70 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.60 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.50 | 北京 | 2021年4月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年3月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年2月 |
| 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 | 北京 | 2021年1月 |
| 围脊筒 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 | 北京 | 2021年1月 |
| 围脊筒 | 六样 | 件 | 326.40 | 288.85 | 北京 | 2021年1月 |
| 围脊筒 | 七样 | 件 | 265.20 | 234.69 | 北京 | 2021年1月 |
| 围脊筒 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 | 北京 | 2021年1月 |
| 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 | 北京 | 2021年1月 |

上海造价材料信息
重庆造价材料信息
天津造价材料信息
北京造价材料信息