建设工程市场材料信息价格查询
当前提供全国建材市场信息价查询服务,当前提供预拌抗渗混凝土、中粒式沥青混凝土工厂热再生、粗粒式沥青混凝土工厂热再生、高粘度改性沥青混凝土、透水沥青混凝土、橡胶透水沥青混合料、复合橡胶沥青混凝土、普通彩色沥青混合料、重载改性彩色、特种沥青混凝土、环氧改性沥青混合料、柔性聚合物多孔混合料等材料最新市场报价信息。数据来源于建材厂商、供应商报价,如需要做为工程指导价使用请参见官方造价信息。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C20粒径5~16(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C20粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C25粒径5~16(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C25粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C30粒径5~16(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C30粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C35粒径5~16(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C35粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C40粒径5~16(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C40粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C45粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C50粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C55粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌抗渗混凝土(泵送型)C60粒径5~25(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(泵送型)C20粒径5~40(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(泵送型)C25粒径5~40(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(泵送型)C30粒径5~40(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(泵送型)C35粒径5~40(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(泵送型)C40粒径5~40(不含泵送费) | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(非泵送型)C20粒径5~40 | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(非泵送型)C25粒径5~40 | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(非泵送型)C30粒径5~40 | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(非泵送型)C35粒径5~40 | m3 | 查看详细 | |
| 预拌水下混凝土(非泵送型)C40粒径5~40 | m3 | 查看详细 | |
| 中粒式沥青混凝土工厂热再生AC~20 | t | 查看详细 | |
| 中粒式沥青混凝土温拌工厂热再生AC~20 | t | 查看详细 | |
| 中粒式沥青混凝土工厂热再生AC~25 | t | 查看详细 | |
| 中粒式沥青混凝土温拌工厂热再生AC~25 | t | 查看详细 | |
| 粗粒式沥青混凝土工厂热再生AC~30 | t | 查看详细 | |
| 粗粒式沥青混凝土温拌工厂热再生AC~30 | t | 查看详细 | |
| 粗粒式沥青碎石工厂热再生AM~30 | t | 查看详细 | |
| 粗粒式沥青碎石温拌工厂热再生AM~30 | t | 查看详细 | |
| 高粘度改性沥青混凝土SMA~13 | t | 查看详细 | |
| 高粘度改性沥青混凝土GSOG~13 | t | 查看详细 | |
| 高粘度改性沥青混凝土GSOG~20 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混凝土PAC~10 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混凝土PAC~10,红色 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混凝土PAC~10,蓝色绿色 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混凝土PAC~13 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混凝土PAC~20 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混合料OGFC~10 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混合料OGFC~10,深灰色 | t | 查看详细 | |
| 透水沥青混合料OGFC~13 | t | 查看详细 | |
| 橡胶透水沥青混合料AROGFC~10 | t | 查看详细 | |
| 橡胶透水沥青混合料AROGFC~13 | t | 查看详细 | |
| 橡胶透水沥青混合料AROGFC~20 | t | 查看详细 | |
| 复合橡胶沥青混凝土SPAC~13 | t | 查看详细 | |
| 橡胶沥青混合料ARAC~10 | t | 查看详细 | |
| 橡胶沥青混合料ARAC~13 | t | 查看详细 | |
| 橡胶沥青混合料ARAC~20 | t | 查看详细 | |
| 普通彩色沥青混合料 | t | 查看详细 | |
| 重载改性彩色SMA-13 | t | 查看详细 | |
| 水泥乳化沥青半柔性混合料AC~25 | t | 查看详细 | |
| 橡胶沥青混合料ARAC~25 | t | 查看详细 | |
| 特种沥青混凝土SEDL~5 | t | 查看详细 | |
| 环氧改性沥青混合料EDAC-25C | t | 查看详细 | |
| 环氧改性沥青混合料EDAC-13C | t | 查看详细 | |
| 柔性聚合物多孔混合料SPAC-25C | t | 查看详细 |

重庆工程造价信息
天津工程造价信息
北京工程造价信息
上海工程造价信息