冲压式铺装板2020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2022202120202019 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年12月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年12月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年12月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年11月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年11月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年11月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年10月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年10月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年10月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年9月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年9月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年9月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年8月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年8月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年8月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年5月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年5月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年5月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.40 | 成都 | 2020年4月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.31 | 成都 | 2020年4月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.22 | 成都 | 2020年4月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 60mm | 元 | 165.43 | 146.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 80mm | 元 | 201.49 | 178.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 冲压式铺装板 | 钢筋含量0.000t/m3 100mm | 元 | 237.55 | 210.00 | 成都 | 2020年1月 |
冲压式铺装板价格信息来源于2020年成都建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载四川工程造价管理部门发布的 成都造价信息
人工客服
