建设工程市场材料信息价格查询
当前提供全国建材市场信息价查询服务,当前提供硬聚氯乙烯、钢丝网骨架塑料等材料最新市场报价信息。数据来源于建材厂商、供应商报价,如需要做为工程指导价使用请参见官方造价信息。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de110 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de140 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de160 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de180 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de200 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de225 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de250 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de280 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de315 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de355 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管de400 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de20 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de25 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de32 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de40 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de50 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de63 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de75 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de90 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de110 | m | 查看详细 | |
| PP-R给水管de160 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de20 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de25 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de32 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de40 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de50 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de63 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de75 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de90 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de110 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de160 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de180 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de200 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de225 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de250 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de280 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de315 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de355 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de400 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de450 | m | 查看详细 | |
| 聚乙烯(PE)给水管de500 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de50 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de63 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de75 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de90 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de110 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de160 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de200 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de225 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de250 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de315 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de355 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de400 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de450 | m | 查看详细 | |
| 钢丝网骨架塑料PE给水管de500 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De50 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De75 | m | 查看详细 | |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De110 | m | 查看详细 |

柳州工程造价信息
来宾工程造价信息
河池工程造价信息
南宁工程造价信息
防城港工程造价信息
钦州工程造价信息
百色工程造价信息
贺州工程造价信息
贵港工程造价信息
梧州工程造价信息
玉林工程造价信息
桂林工程造价信息
崇左工程造价信息
北海工程造价信息