2021年安徽省各市综合人工信息价汇总表
| 全省各市综合人工信息价汇总表 | |
| 城市 | 综合人工信息价 |
| 合肥 | 166.30 |
| 芜湖 | 169.31 |
| 蚌埠 | 157.40 |
| 淮南 | 163.03 |
| 马鞍山 | 169.76 |
| 淮北 | 165.01 |
| 黄山 | 168.03 |
| 阜阳 | 147.77 |
| 宿州 | 158.64 |
| 安庆 | 168.79 |
| 铜陵 | 158.21 |
| 六安 | 156.52 |
| 池州 | 146.99 |
| 亳州 | 149.87 |
| 滁州 | 154.89 |
| 宣城 | 166.02 |
| 全省平均价 | 160.41 |
| 去掉最高、低值平均价 | 160.70 |
| 全省各市综合人工信息价汇总表 | |
| 城市 | 综合人工信息价 |
| 合肥 | 166.30 |
| 芜湖 | 169.31 |
| 蚌埠 | 157.40 |
| 淮南 | 163.03 |
| 马鞍山 | 169.76 |
| 淮北 | 165.01 |
| 黄山 | 168.03 |
| 阜阳 | 147.77 |
| 宿州 | 158.64 |
| 安庆 | 168.79 |
| 铜陵 | 158.21 |
| 六安 | 156.52 |
| 池州 | 146.99 |
| 亳州 | 149.87 |
| 滁州 | 154.89 |
| 宣城 | 166.02 |
| 全省平均价 | 160.41 |
| 去掉最高、低值平均价 | 160.70 |
