工程建设行业资讯新闻 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2020-07-21,来源:建筑培训,作者:

2021北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)?

发布时间:2021-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
北京工业大学研究生分数线 历年考研国家线

2021北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)? 2020年北京工业大学考研复试分数线(研究生复试分数线) 2019北京工业大学考研复试研究生分数线 2018北京工业大学考研复试研究生分数线 2017北京工业大学考研复试研究生分数线 2016北京工业大学考研复试研究生分数线 2015北京工业大学考研复试研究生分数线 2014北京工业大学考研复试研究生分数线 2013北京工业大学考研复试研究生分数线 2012北京工业大学考研复试研究生分数线

2021考研国家线2020考研国家线考研国家线[2006-2021]2019考研国家线2018考研国家线2017考研国家线2016考研国家线2015考研国家线2014考研国家线2013考研国家线2012考研国家线

Add 直系学姐微信为你答疑,送资源

2021北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)? 正文

学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 49 49 74 74 348
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
025100 金融(专业学位) 49 49 74 74 348
120100 管理科学与工程 48 48 72 72 377
120200 工商管理 48 48 72 72 341
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
125300 会计(专业学位) 92 46 / / 221
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 372
130500 设计学 38 38 57 57 359
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 360
135108 艺术设计(专业学位) 38 38 57 57 352
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 321
文法学部 030300 社会学 44 44 66 66 321
035102 法律(法学) (专业学位) 44 44 66 66 321
035200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 321
040100 教育学 47 47 141 / 337
045100 教育(专业学位) 47 47 71 71 337
050200 外国语言文学 53 53 80 80 359
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
城市建设学部 081300 建筑学 40 40 70 70 325
081400 土木工程(01-04方向) 50 45 75 75 329
081400 土木工程(05方向) 45 45 80 80 324
081400 土木工程(06方向) 50 45 65 90 304
081500 水利工程 34 34 51 51 253
082300 交通运输工程 54 45 70 70 311
083300 城乡规划学 40 40 70 70 344
085100 建筑学(专业学位) 40 40 70 70 296
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 317
085900 土木水利(专业学位)(01-04方向) 55 45 85 85 350
085900 土木水利(专业学位)  (05方向) 55 55 80 80 342
085900 土木水利(专业学位)  (06方向) 50 50 80 85 337
086100 交通运输(专业学位) 54 45 70 70 320
环境与生命学部 070300 化学 37 37 56 56 280
071000 生物学 37 37 56 56 309
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 305
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 263
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 345
083100 生物医学工程 37 37 56 56 302
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 300
085600 材料与化工 (专业学位) 37 37 56 56 263
085700 资源与环境 (专业学位) 37 37 56 56 334
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 320
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 115 115 392
070100 数学 37 37 56 56 355
070200 物理学 37 37 56 56 301
071400 统计学 37 37 56 56 361
080300 光学工程 37 37 56 56 263
信息学部信息与 通信工程学院 080900 电子科学与技术 46 46 56 56 304
081000 信息与通信工程 46 46 56 56 316
085400 电子信息(专业学位) 53 53 56 56 340
信息学部 微电子学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 60 279
085400 电子信息(专业学位) 37 37 75 75 329
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 45 45 75 75 310
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 338
信息学部 计算机学院 081200 计算机科学与技术 37 37 60 60 312
083900 网络空间安全 37 37 60 60 312
085400 电子信息(专业学位) 37 37 60 60 335
信息学部 软件学院 083500 软件工程 45 45 70 70 311
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 328
材料与制造学部 智能机械研究院 080100 力学 34 34 51 51 288
080200 机械工程 37 37 56 56 312
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 339
材料与制造学部 先进材料研究院 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 290
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 263
085600 材料与化工 (专业学位) 37 37 56 56 290
材料与制造学部 激光工程研究院 080300 光学工程 37 37 56 56 273
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
材料与制造学部 固体微结构 与性能研究所 070200 物理学 37 37 56 56 280
北京工业大学
本文来源:http://www.okaoyan.com/beijinggongyedaxue/fenshuxian_442972.html
推荐访问: 材料价格依据直辖市材料价格依据北京市材料价格依据
文章字数:9056
点击数:6927
[ 打印当前页 ]