祖国建材通工程行业政策资讯正文 人工服务公众号
建设工程行业政策资讯造价站(协会)通知动态、建筑行业政策新闻
新闻时间:,来源:造价信息网,作者:

2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》勘误表(一)

序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
1 20 增加材料 尼龙绑带 020505010 单位 百根 单价 2.60
2 47 水泥压木丝板 050209007 m3 m2
3 70 钢结构超薄型防火涂料 110202001 单价 34.00 单价 15.00
4 钢结构薄型防火涂料 110202002 单价 34.00 单价 11.00
5 钢结构超薄型防火涂料 110202003 单价 48.00 单价 3.00
6 75 增加材料 氯乙烯--偏氯乙烯乳液 111502011 单位 kg   单价 8.50
7 77 增加材料 油毡 120405005 单位 ㎡   单价 3.50
8 97 参考基价 880200002 284.14 284.15
9 98 参考基价 880200018 261.00 260.99
10 参考基价 880200019 257.34 257.33
11 102 参考基价 880200050 287.70 287.69
12 107 参考基价 880300030 7544.07 7544.06
13 111 参考基价 880300062 109.58 109.57
14 112 项目 880300078 108胶素水泥浆 建筑胶素水泥浆
15 参考基价 880300078 510.40 487.72
16 编号 121101015 121101006
17 名称 108胶 建筑胶
18 单价 单价 2.20 单价 1.12
20 136 120801007 高效减水剂 880600067 数量 13.646 数量 3.646
21 参考基价 880600067 318.86 318.85
22 120801007 高效减水剂 880600068 数量 14.888 数量 4.888
23 参考基价 880600068 333.85 333.84
24 148 040502004 二级粉煤灰 880800044 数量 157.57 数量 57.57
27 170 停滞费 990101001 288.80 313.80
28 停滞费 990101002 449.05 474.05
29 停滞费 990101003 548.51 573.51
30 停滞费 990101004 576.14 601.14
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
31 171 停滞费 990101005 603.77 628.77
32 停滞费 990101006 614.82 639.82
33 停滞费 990101007 786.12 811.12
34 停滞费 990101008 841.37 866.37
35 停滞费 990101009 951.89 976.89
36 停滞费 990101010 1139.76 1164.76
37 172 停滞费 990107001 339.15 364.15
38 停滞费 990107002 355.99 380.99
39 停滞费 990107003 382.05 407.05
40 停滞费 990107004 397.58 422.58
41 停滞费 990107005 404.85 429.85
42 停滞费 990107006 496.51 521.51
43 停滞费 990107007 577.26 602.26
44 停滞费 990107008 783.95 808.95
45 173 停滞费 990201001 266.76 291.76
46 停滞费 990201002 328.44 353.44
48 停滞费 990201003 390.87 415.87
49 停滞费 990202001 287.11 312.11
50 174 停滞费 990202002 315.55 340.55
51 停滞费 990202003 426.70 453.70
52 停滞费 990202004 384.98 409.98
53 停滞费 990202005 563.30 588.30
54 停滞费 990202006 645.60 670.60
55 停滞费 990202007 679.89 704.89
56 停滞费 990204001 350.45 375.45
57 停滞费 990205001 2622.33 2647.33
58 175 停滞费 990205002 2844.98 2869.98
59 停滞费 990205003 3178.96 3203.96
60 停滞费 990206001 275.24 300.24
61 停滞费 990206002 295.82 320.82
62 停滞费 990207001 1314.35 1339.35
63 停滞费 990208001 183.18 208.18
64 停滞费 990208002 206.02 231.02
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
65 176 停滞费 990208003 248.03 273.03
66 停滞费 990209001 244.04 269.04
67 停滞费 990209002 307.03 332.03
68 停滞费 990209003 313.96 338.96
69 停滞费 990209004 325.40 350.40
70 停滞费 990211001 505.90 530.90
71 停滞费 990211002 808.52 833.52
72 停滞费 990211003 1576.98 1601.98
73 177 停滞费 990211004 1789.26 1814.26
74 停滞费 990211005 1856.16 1881.16
75 停滞费 990212001 159.22 184.22
76 停滞费 990212002 173.12 198.12
77 停滞费 990212003 268.91 293.91
78 停滞费 990212004 306.99 331.99
79 停滞费 990212005 463.33 488.33
80 停滞费 990212006 618.86 643.86
81 178 停滞费 990212007 659.30 684.30
82 停滞费 990213001 305.18 330.18
83 停滞费 990213002 482.72 507.72
84 停滞费 990214001 249.39 274.39
85 停滞费 990214002 233.15 258.15
86 停滞费 990214003 279.82 304.82
87 停滞费 990215001 540.53 565.53
88 停滞费 990215002 598.49 623.49
89 179 停滞费 990215003 790.12 815.12
90 停滞费 990215004 1011.08 1036.08
91 停滞费 990215005 1235.86 1260.86
92 停滞费 990215006 1504.69 1529.69
93 停滞费 990215007 1727.70 1752.70
95 停滞费 990215008 2202.63 2227.63
96 停滞费 990216001 458.45 483.45
97 停滞费 990216002 550.62 575.62
99 180 停滞费 990216003 665.65 690.65
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
100 180 停滞费 990216004 768.22 793.22
101 停滞费 990224001 169.47 194.47
102 停滞费 990222001 238.13 263.13
103 181 停滞费 990303001 302.37 314.87
104 停滞费 990303002 375.50 388.00
105 停滞费 990303003 450.34 462.84
106 停滞费 990303004 605.73 618.23
107 182 停滞费 990303005 697.66 722.66
108 停滞费 990303006 750.72 775.72
109 停滞费 990303007 952.30 977.30
110 停滞费 990308001 69.03 81.53
111 停滞费 990308002 71.83 84.33
112 停滞费 990308003 84.83 97.33
113 停滞费 990308004 91.84 104.34
114 停滞费 990310001 716.37 828.87
115 183 停滞费 990310002 780.10 892.60
116 停滞费 990310003 900.46 1012.96
117 停滞费 990310004 950.02 1062.52
118 停滞费 990310005 1342.97 1455.47
119 停滞费 990313001 131.13 143.63
120 停滞费 990313002 155.26 167.76
121 184 停滞费 990313003 179.39 191.89
122 停滞费 990313004 215.58 228.08
123 停滞费 990313005 253.78 266.28
124 停滞费 990313006 302.54 315.04
125 停滞费 990313007 363.49 375.99
126 停滞费 990313008 521.95 534.45
127 停滞费 990314001 612.42 637.42
128 停滞费 990314002 655.15 680.15
129 185 停滞费 990314003 697.88 722.88
130 停滞费 990314004 722.25 747.25
131 停滞费 990314005 747.99 772.99
132 停滞费 990314006 865.54 890.54
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
133 185 停滞费 990314007 1145.92 1170.92
134 停滞费 990314008 2008.80 2033.80
135 停滞费 990314009 2274.13 2311.63
136 停滞费 990316001 125.94 150.94
137 186 停滞费 990317001 61.71 74.21
138 停滞费 990317002 65.60 78.10
139 停滞费 990318001 73.83 86.33
140 停滞费 990318002 78.90 91.40
141 停滞费 990318003 80.71 93.21
142 停滞费 990319001 79.21 91.71
143 停滞费 990320001 69.60 82.10
144 停滞费 990321001 234.39 259.39
145 187 停滞费 990321002 312.31 337.31
146 停滞费 990321003 413.37 438.37
147 停滞费 990322001 65.06 77.56
148 停滞费 990323001 60.38 72.88
149 停滞费 990328001 61.24 73.74
150 188 停滞费 990401001 150.89 175.89
151 停滞费 990401002 154.61 179.61
152 停滞费 990401003 157.57 182.57
153 停滞费 990401004 232.92 257.92
154 停滞费 990401005 281.97 306.97
155 停滞费 990401006 289.97 314.97
156 停滞费 990401007 363.70 388.70
157 停滞费 990401008 480.72 505.72
158 189 停滞费 990401009 645.89 670.89
159 停滞费 990401010 702.05 727.05
160 停滞费 990404001 149.62 174.62
161 停滞费 990404002 152.54 177.54
162 停滞费 990404003 206.02 231.02
163 停滞费 990404004 266.56 291.56
164 停滞费 990404005 282.48 307.48
165 停滞费 990404006 304.11 329.11
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
166 190 停滞费 990404007 334.26 359.26
167 停滞费 990404008 404.51 429.51
168 停滞费 990407001 125.25 137.66
169 停滞费 990407002 138.45 150.95
170 停滞费 990407003 173.68 186.18
171 停滞费 990407004 207.33 219.83
172 停滞费 990407005 214.77 227.27
173 停滞费 990407006 314.77 339.77
174 191 停滞费 990407007 333.46 358.46
175 停滞费 990407008 391.18 416.18
176 停滞费 990409001 90.15 102.65
177 停滞费 990409002 95.02 107.52
178 停滞费 990409003 97.88 110.38
179 停滞费 990409004 104.31 116.81
180 停滞费 990409005 121.42 133.92
181 停滞费 990409006 137.91 150.41
182 192 停滞费 990409007 144.46 156.96
183 停滞费 990409008 221.75 246.75
184 停滞费 990409009 258.25 283.25
185 停滞费 990409010 321.67 346.67
186 停滞费 990409011 299.28 311.78
187 停滞费 990409012 334.53 347.13
188 停滞费 990410001 120.42 132.92
189 停滞费 990410002 126.86 139.36
190 193 停滞费 990410003 140.58 153.08
191 停滞费 990410004 149.17 161.67
192 停滞费 990410005 224.42 236.92
193 停滞费 990410006 319.46 344.46
194 停滞费 990410007 345.83 370.83
195 停滞费 990410008 368.71 393.71
196 停滞费 990410009 406.85 431.85
197 停滞费 990410010 448.88 473.88
198 194 停滞费 990412001 192.60 205.10
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
199 194 停滞费 990415001 81.44 93.94
200 停滞费 990415002 83.64 96.14
201 停滞费 990416001 235.39 260.39
202 停滞费 990416002 268.13 293.13
204 停滞费 990416003 324.92 349.92
205 停滞费 990416004 428.32 453.32
206 停滞费 990416005 465.81 490.81
207 195 停滞费 990416006 526.75 551.75
208 停滞费 990416007 653.31 678.31
209 停滞费 990416008 684.03 709.03
210 停滞费 990416009 725.32 750.32
211 停滞费 990416010 913.38 938.38
212 停滞费 990416011 1101.45 1126.45
213 停滞费 990416012 1571.61 1596.61
214 停滞费 990416013 2041.77 2066.77
215 196 停滞费 990422001 71.49 83.99
216 停滞费 990422002 115.18 127.68
217 停滞费 990422003 343.29 368.29
218 停滞费 990422004 397.55 422.55
219 197 停滞费 990506001 296.01 321.01
220 停滞费 990506002 377.51 402.51
221 停滞费 990506003 385.27 410.27
222 停滞费 990506004 391.92 416.92
223 停滞费 990506005 488.94 513.94
224 停滞费 990506006 738.42 763.42
225 停滞费 990506007 778.33 803.33
226 停滞费 990506008 921.12 946.12
227 198 停滞费 990506009 1026.08 1051.08
228 停滞费 990506010 2139.18 2164.18
229 停滞费 990506011 2519.86 2544.86
230 停滞费 990506012 3774.01 3799.01
231 停滞费 990506013 3813.43 3838.43
232 停滞费 990506014 5176.62 5201.62
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
233 198 停滞费 990506015 8398.85 8423.85
234 停滞费 990508001 164.45 189.45
235 199 停滞费 990508002 238.72 263.72
236 停滞费 990508003 368.77 393.77
237 停滞费 990508004 452.53 477.53
238 停滞费 990508005 548.32 573.32
239 停滞费 990508006 805.84 830.84
240 停滞费 990509001 207.91 220.41
241 停滞费 990509002 352.46 377.46
242 停滞费 990509003 384.19 409.19
243 200 停滞费 990509004 411.07 436.07
244 停滞费 990509005 452.64 477.64
245 停滞费 990509006 561.01 586.01
246 停滞费 990509007 670.35 695.35
247 停滞费 990509008 772.62 797.62
248 停滞费 990509009 912.22 937.22
249 停滞费 990509010 1042.17 1067.17
250 停滞费 990509011 1270.60 1295.60
251 201 停滞费 990509012 1423.76 1448.76
252 停滞费 990509013 1931.43 1956.43
253 停滞费 990509014 2186.71 2211.71
254 停滞费 990509015 2568.81 2593.81
255 停滞费 990509016 2791.07 2816.07
256 停滞费 990509017 3108.27 3133.27
257 停滞费 990509018 3298.63 3323.63
258 停滞费 990509019 3647.63 3672.63
259 202 停滞费 990509020 4345.64 4370.64
260 停滞费 990509021 4726.37 4751.37
261 停滞费 990511001 160.92 185.92
262 停滞费 990511002 182.63 207.63
263 停滞费 990511003 226.04 251.04
264 停滞费 990511004 247.75 272.75
265 停滞费 990511005 291.17 316.17
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
266 202 停滞费 990511006 356.29 381.29
267 203 停滞费 990511007 421.42 464.42
268 停滞费 990511008 486.55 511.55
269 停滞费 990511009 551.67 576.67
270 停滞费 990511010 812.18 837.18
271 停滞费 990511011 1420.02 1445.02
272 停滞费 990511012 2201.53 2226.53
273 停滞费 990519001 78.31 90.81
274 停滞费 990520001 93.40 105.90
275 204 停滞费 990520002 101.83 114.33
276 停滞费 990520003 115.09 127.59
277 停滞费 990520004 140.74 153.24
278 停滞费 990522001 169.42 181.92
279 205 停滞费 990522002 182.00 194.50
280 停滞费 990522003 202.12 214.62
281 停滞费 990523001 194.57 207.07
282 停滞费 990523002 262.06 274.56
283 206 停滞费 990531001 59.70 72.20
284 停滞费 990531002 60.12 72.62
285 停滞费 990531003 60.58 73.08
286 停滞费 990531004 60.84 73.34
287 停滞费 990531005 62.54 75.04
288 停滞费 990532001 59.73 72.23
289 207 停滞费 990532002 62.80 75.30
290 停滞费 990532003 68.29 80.79
291 停滞费 990532004 80.17 92.67
292 停滞费 990532005 82.79 95.29
293 停滞费 990532006 95.33 107.83
294 停滞费 990532007 131.91 144.41
295 208 停滞费 990601001 153.93 166.43
296 停滞费 990601002 172.97 185.47
297 停滞费 990601003 217.39 229.89
298 停滞费 990601004 236.42 248.92
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
299 208 停滞费 990601005 339.59 364.50
300 停滞费 990602001 141.57 154.07
301 停滞费 990602002 160.34 172.84
302 停滞费 990602003 174.57 187.07
303 209 停滞费 990602004 187.40 199.90
304 停滞费 990602005 215.05 227.55
305 停滞费 990602006 248.45 260.95
306 停滞费 990608001 438.84 463.84
307 停滞费 990608002 803.56 828.56
308 停滞费 990608003 850.96 875.96
309 210 停滞费 990608004 1095.44 1120.44
311 211 停滞费 990705001 65.21 77.71
312 214 停滞费 990901001 163.40 175.90
313 停滞费 990901002 194.18 206.68
314 停滞费 990902001 132.62 145.12
315 停滞费 990903001 929.09 941.59
316 停滞费 990903002 1414.25 1426.75
317 停滞费 990903003 2352.49 2364.99
318 停滞费 990904001 97.53 110.03
319 停滞费 990904002 120.31 132.81
320 215 停滞费 990904003 141.86 154.36
321 停滞费 990904004 123.39 135.89
322 停滞费 990904005 148.01 160.51
323 停滞费 990904006 166.48 178.98
324 停滞费 990904007 224.96 237.46
325 停滞费 990904008 419.51 432.01
326 停滞费 990904009 481.71 494.21
327 停滞费 990905001 19.95 91.20
328 216 停滞费 990905002 95.42 166.67
329 停滞费 990905003 102.50 173.75
330 停滞费 990905004 179.14 250.39
331 停滞费 990905005 459.04 530.29
332 停滞费 990905006 671.77 743.02
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
333 216 停滞费 990905007 884.49 955.74
334 停滞费 990908001 141.86 154.36
335 停滞费 990909001 60.35 72.85
336 217 停滞费 990909002 62.87 75.37
337 停滞费 990909003 64.66 77.16
338 停滞费 990910001 59.33 71.83
339 停滞费 990910002 59.86 72.36
340 停滞费 990910003 60.97 73.47
341 停滞费 990911001 67.74 80.24
342 停滞费 990911002 70.14 82.64
343 停滞费 990911003 74.76 87.26
344 218 停滞费 990914001 81.63 94.13
345 停滞费 990914002 87.54 100.04
346 停滞费 990914003 104.41 116.91
347 停滞费 990914004 126.43 138.93
348 停滞费 990914005 143.61 156.11
349 停滞费 990914006 227.94 240.44
350 停滞费 990915001 430.60 455.60
351 停滞费 990915002 480.70 505.70
352 219 停滞费 990916001 324.24 336.74
353 220 停滞费 990934001 128.00 140.50
354 停滞费 990935001 108.74 121.24
357 223 停滞费 991102001 67.11 79.61
358 停滞费 991105001 61.77 74.27
359 停滞费 991105002 60.99 73.49
360 停滞费 991105003 168.48 180.98
361 225 停滞费 991201001 59.85 72.35
362 停滞费 991201002 60.12 72.62
363 停滞费 991201003 60.12 72.62
364 停滞费 991201004 60.30 72.80
365 停滞费 991201005 60.30 72.80
366 停滞费 991201006 60.49 72.99
367 停滞费 991201007 62.22 74.72
序号 页码 名 称 规 格 材料(定额)编号 错误 正确
368 225 停滞费 991202001 59.62 72.12
369 226 停滞费 991202002 59.76 72.26
370 停滞费 991202003 60.12 72.62
371 停滞费 991202004 60.12 72.62
372 停滞费 991202005 60.49 72.99
373 停滞费 991202006 60.94 73.44
374 停滞费 991202007 62.87 75.37
375 停滞费 991204001 63.78 76.28
376 停滞费 991204002 65.88 78.38
377 227 停滞费 991204003 69.27 81.77
378 停滞费 991204004 72.10 84.60
379 停滞费 991205001 60.01 72.51
380 停滞费 991205002 63.49 75.99
381 停滞费 991205003 64.54 77.04
382 停滞费 991205004 65.60 78.10
383 停滞费 991208001 104.84 117.34
384 停滞费 991221001 80.24 92.74
385 229 停滞费 991501001 163.70 176.20
386 停滞费 991501002 175.28 187.78
387 230 停滞费 991603001 410.82 435.82
388 停滞费 991610001 148.22 173.22
389 停滞费 991612001 183.34 208.34
390 231 停滞费 991705002 94.86 107.36
391 232 参考基价 992103004 138.36 138.35

文章字数:105162

广西自治区造价信息

人工服务祖国建材通在线人工服务图片