成都市场无缝管最新报价(2015年04月27日)
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山东 | 冷拔 | 4470 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山东 | 冷拔 | 4200 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4120 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 攀成钢 | 热轧 | 3900 | - | 过磅货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 3650 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 3650 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 3650 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 3650 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 3600 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 3600 | - | 过磅 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 3600 | - | 过磅 |
点击数:4471
[ 打印当前页 ]