工程建设行业资讯新闻 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2015-08-30,来源:中国建材-商业资讯,作者:

10月70个大中城市中34城新房价格环比下降

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,持平的城市有20个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了17个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。    (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,比9月份增加了1个。涨幅回落的城市有59个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有57个,比9月份增加了8个。    二、二手住宅价格变动情况    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,持平的城市有19个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了13个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.5%。    (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,比9月份增加了6个。同比涨幅回落的城市有43个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有51个,比9月份增加了1个。    表1:2011年10月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100 101.7 103 唐山 100 101.3 101.8
天津 99.7 102.9 104 秦皇岛 99.9 103.7 106.9
石家庄 99.8 105.2 108.3 包头 99.9 102 104.5
太原 99.9 101.3 101.8 丹东 99.9 102.4 107.4
呼和浩特 99.9 103.3 105.3 锦州 100 102.6 105.2
沈阳 100 103.9 107.2 吉林 99.9 104.3 106.2
大连 100 103.8 105.6 牡丹江 99.9 104.5 106.9
长春 100 102.6 104.8 无锡 99.8 101.6 102.2
哈尔滨 100 101 104.1 扬州 99.8 103.2 104.3
上海 99.8 102.9 102.3 徐州 99.8 103.4 104.1
南京 99.6 100.7 100.9 温州 95.4 94.8 95.1
杭州 99.6 101.5 100.5 金华 100 101.9 104
宁波 99.6 99.8 101.2 蚌埠 100 103.6 103.9
合肥 99.9 101.9 102.5 安庆 100 101.3 104
福州 100 103.1 104.1 泉州 100 101.8 101.1
厦门 100 105.7 106 九江 99.6 102.5 103.9
南昌 99.7 105.6 107.3 赣州 100 102.3 105.1
济南 99.5 102.1 103.8 烟台 99.8 102.9 104.4
青岛 99.8 101.6 104 济宁 100 102.5 103.6
郑州 100 104.7 107.3 洛阳 100.1 105.2 107.3
武汉 99.8 103.2 104.5 平顶山 100.1 103.3 104.8
长沙 100 107.3 109 宜昌 99.6 102.8 104.8
广州 99.8 106.1 104.8 襄阳 100 104.9 106.9
深圳 99.9 104.4 104.3 岳阳 99.9 105 107.6
南宁 100 102.8 102.4 常德 99.9 104.5 105.7
海口 99.9 100.5 102 惠州 100.1 102.8 105
重庆 99.8 101.2 103.4 湛江 100.1 104 105.5
成都 100 102.4 103.2 韶关 100.2 105.9 106.3
贵阳 100.2 103.6 105 桂林 100.1 105.8 106.5
昆明 100.1 103.4 106.2 北海 99.8 101.6 102.4
西安 100 103.3 104.6 三亚 100 101.4 101.6
兰州 100.2 103 107.3 泸州 100.1 102 102.3
西宁 100.2 103.9 107.2 南充 99.9 100.6 100.1
银川 100.1 103 103.6 遵义 100.1 104.5 105.4
乌鲁木齐 100.2 107.5 109.6 大理 100 100 101.7

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

1/3 记录数:3  首页 上一页 1 2 3 下一页 末页 建材价格直辖市建材价格吉林省建材价格
文章字数:2562
点击数:3928
[ 打印当前页 ]