建设工程行业政策资讯 人工客服公众号
建设工程行业政策资讯造价站(协会)通知动态、建筑行业政策新闻
新闻时间:,来源:中国建材-商业资讯,作者:

上海铝期货合约2月9日会员成交量持仓排名表

以下是上海铝602合约2月9日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减  会员简称  持买  增减 会员简称  持卖  增减
  单量 单量
1 上海大陆 350 260 中信期货  1535  -120 南华期货  1805 0
2 国际期货 225 205 上海大陆  1135 350 青铜峡 1100 0
3 浙江金达 185 155 国贸期货 900 0 连城铝业 825 0
4 江苏东华 150 80 上海中期 635 75 江苏东华 765 120
5 重庆先融 150 135 浙江永安 555 5 中钢期货 440 0

6 中信期货 140 30 上海南都 275 0 上海浙石 360 40
7 创元期货 80 80 江苏苏物 230 0 国际期货 345  -130
8 长城伟业 80 65 国际期货 185 -95 长城伟业 260 -40
9 上海中期 75 75 鑫国联 155 35 实达期货 230 50
10  鑫国联   75 -5 创元期货 135 -40 浙江金达 175 95

11  广东南金 70 65 经易期货 130 15 中信期货 135 0
12  实达期货 50 50 长城伟业 130 -40 广发期货 110 0
13  上海浙石 40 40 北京中期 120 0 银河期货 95 0
14  金鹏期货 40 40 南华期货 95 0 中财期货 80 5
15  迈科期货 30 30 宝利华   85 -20 江苏苏物 65 20

16  民安期货 25 25 建证期货 80 -20 上海金城 40 0
17  建证期货 20 -40 广东南金 80 50 民安期货 40 0
18  江苏苏物 20 15 中钢期货 75 0 中条山   25 0
19  国元安泰 20  -115 江苏东华 60 30 上海中期 20 0
20  宝利华   20 20 民安期货 40 -25 南粤期货 10 0

合计   1845 6635 6925
------------------------------------------------------------------------
以下是上海铝603合约2月9日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减  会员简称  持买  增减 会员简称  持卖  增减
单量 单量
1 中信期货 254 154 国际期货  1628 -89 南华期货  1380 0
2 广发期货 242 192 中信期货  1601 254 国际期货  1026 0
3 浙江金达 160 8 国贸期货 700 0 上海大陆 977 0
4 上海五矿 152 122 建证期货 428 20 长城伟业 921 0
5 金瑞期货 132 40 上海南都 313 0 连城铝业 823 0

6 经易期货 119  -365 中粮期货 289 0 山东泉鑫 740  -100
7 国际期货 119  -107 实达期货 235 5 青铜峡 700 0
8 宝利华 101 101 浙江金达 232 -36 中钢期货 414 0
9 山东泉鑫 100  -231 江苏苏物 209 40 上海中期 300 -7
10  国贸期货 95 95 浙江永安 207 0 国贸期货 300 -95

11  广东南金 78 59 经易期货 195 -47 创元期货 245 -20
12  重庆先融 70 -22 南粤期货 185 -65 江苏东华 230 -1
13  长城伟业 68 21 长城伟业 174 20 成都倍特 161 0
14  南粤期货 65 25 中钢期货 169 4 中信期货 160 0
15  深圳金牛 60 47 青铜峡 167 0 浙江永安 132 0

16  金创利   60 60 深圳金牛 145 60 实达期货 106 0
17  鑫国联   55 15 广东南金 142 -13 金瑞期货 81 12
18  江苏苏物 40 -46 上海五矿 140  -152 上海实友 80 0
19  实达期货 35 31 金瑞期货 117 112 上海金城 60 0
20  国元安泰 29  -278 创元期货 116 0 吉林世洋 38 0

合计   2034 7392 8874 
------------------------------------------------------------------------
以下是上海铝604合约2月9日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减  会员简称  持买  增减 会员简称  持卖  增减
单量 单量
1 国际期货  1661 -1263 国际期货  1844 601 青铜峡 2359 0
2 经易期货  1355  -578 广东南金  1089 -96 长城伟业  2227 -82
3 浙江金迪  1223 126 浙江金迪  1070 91 国际期货  2116 -8
4 长城伟业 616 -1855 中信期货 994 -20 南华期货  1225 -25
5 上海五矿 525 135 上海东亚 895 -21 中信期货  1042 0

6 广发期货 452 143 南粤期货 822  -216 经易期货 996 -2
7 浙江永安 449  -662 浙江永安 649 -3 连城铝业 726 0
8 建证期货 436 177 经易期货 469 85 上海五矿 629 47
9 新疆新天 432  -285 神华期货 422  -190 上海中期 618 0
10  中天期货 336  -126 建证期货 415 -68 国贸期货 600 0

11  创元期货 308  -290 中天期货 373  -314 中粮期货 552 -70
12  广东南金 258  -336 金瑞期货 370  -114 上海通联 497 0
13  宝利华 233 -74 中财期货 343 7 北京中期 410 -24
14  南粤期货 232 4 宝利华 339 67 实达期货 348 30
15  神华期货 229  -144 山东泉鑫 320 46 上海大陆 320 0

16  华证期货 202 159 广发期货 305  -294 上海柔佛 320 0
17  国民期货 195  -488 新疆新天 303 0 江苏东华 313 40
18  金瑞期货 190  -343 西南期货 299 10 创元期货 259 0
19  吉林世洋 177  -498 浙江金达 289 19 深圳金汇 229 0
20  江苏东华 177  -164 上海中期 284 -24 辽宁中期 200 0

合计   9686   11894   15986 
------------------------------------------------------------------------
以下是上海铝605合约2月9日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减  会员简称  持买  增减 会员简称  持卖  增减
单量 单量
1 国际期货  6545 -1270 广发期货  2281 110 国际期货  4130  1248
2 鲁能金穗  4797  2761 浙江永安  1712 57 中粮期货  3013 -2
3 浙新世纪  4748 -2338 迈科期货  1709 4 青铜峡 2864 0
4 迈科期货  3856  1141 中天期货  1646 415 浙江永安  2617 11
5 上海通联  3010 -8469 国际期货  1582  -307 长城伟业  2407 131

6 经易期货  2071  -610 南粤期货  1564 237 上海中期  1874 121
7 长城伟业  2048  -151 浙江天马  1519 18 上海五矿  1537 206
8 浙江中大  1762  -576 浙江中大  1449 386 上海通联  1509 39
9 浙江永安  1440 -1954 广东南金  1389 244 广东南金  1481 173
10  广东南金  1395  -799 西南期货  1370 61 中信期货  1336 -20

11  浙江金迪  1358 -1787 浙江大地  1149 146 中钢期货  1291 65
12  广发期货  1299  -754 上海东亚  1139 -41 实达期货  1238 435
13  创元期货  1264 21 金瑞期货  1042 388 浙江金迪  1041 155
14  国元安泰  1177  -173 上海中期 936 202 经易期货  1028 269
15  河南万达  1096 -5960 北京中期 740 26 国贸期货 997 94

16  南粤期货  1071  -111 江苏东华 734  -329 上海大陆 914 317
17  南华期货  1063  -124 浦发公司 572 354 南华期货 742 74
18  江苏东华  1002 -34 实达期货 545 3 吉林世洋 697 28
19  建证期货 947  -149 浙江大越 520 -73 江苏苏物 682 10
20  道通期货 940 -90 建证期货 505 -79 浙江金达 672 12

合计 42889   24103   32070
------------------------------------------------------------------------

文章字数:15995

直辖市造价信息

人工客服人工客服联系图片