工程建设行业资讯新闻 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2015-08-25,来源:中国建材-商业资讯,作者:

1月印度铜铝产量一览表

新德里2月22日消息:以下是印度矿业部公布的1月铜铝产量一览表。

        铝产量(单位:吨)

 公司      产能        0年1月       累计           累计

           (年度)    目标   实际    目标           产量

05年4月-   05年4月-  04年4月-

06年1月    06年1月   05年1月

 NALCO     345,000  29,300 30,287  289,250   299,368   279,560

 BALCO     100,000  25,950  9,244  111,850    88,092    82,608

 HINDALCO  462,000  36,270 36,968  352,145   353,344   340,088

 MALCO      36,000   3,255  3,199   32,185    31,059    29,607

 总量      943,000  94,775 79,698  785,430   771,863   731,863

 NALCO公司1月销售了64,670吨氧化铝,并出口了9,395吨铝

                 阴极铜(单位:吨)

 HCL        47,500   3,675  3,218   32,725    30,339    16,036

 HINDALCO  500,000  26,701 20,769  222,223   164,248   180,146

 SIL       300,000  27,309 21,921  228,943   220,144   140,478

 总量      847,500  57,685 45,908  483,891   414,731   336,660

造价信息
文章字数:1999
点击数:2160
[ 打印当前页 ]