工程建设行业资讯新闻 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2015-08-25,来源:中国建材-商业资讯,作者:

2006年4月石油及石油产品进口表

产品品种 当月数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 与上月数量增长比 与上年同期数量增长比
无烟煤 2,262,277.312 7,422.40 24,006.97 32.81 32.97 15.99% 100.84%
炼焦煤 739,103.082 5,674.35 18,242.41 76.77 101.87 50.05% -27.53%
其它烟煤 849,066.025 4,006.51 17,262.84 47.19 47.66 -31.60% 0.00%
其它煤 22,093.660 58.11 197.54 26.30 24.87 75.99% -14.98%
煤砖类燃料 0.000 0.00 0.23   39.12 0.00% 0.00%
褐煤 340.060 1.26 72.74 37.06 32.73 23.35% 0.00%
成型褐煤 0.000 0.00 0.00   19,500.00 0.00% 0.00%
焦炭及半焦炭 19.462 1.38 7.07 709.23 703.08 -75.99% 0.00%
矿物焦油,包括再造焦油 204.852 14.78 42.89 721.62 695.26 20.67% -71.63%
高温煤焦油蒸馏产品 95,306.442 6,306.79 19,579.16 661.74 639.22 8.22% -38.12%
粗苯 585.896 22.38 22.38 382.00 382.00 0.00% 0.00%
粗甲苯 43.470 2.75 4.37 632.87 604.96 50.94% -99.69%
8,396.903 473.46 1,545.06 563.85 555.16 -1.44% -19.49%
其它芳烃混合物 32,025.043 2,040.89 7,318.79 637.28 657.82 51.32% -41.39%
焦油酚 996.050 165.55 630.56 1,662.10 1,646.54 -9.22% 19.18%
杂酚油 0.000 0.00 0.57   1,134.69 0.00% 0.00%
其它煤焦油蒸馏产品 15,911.898 740.99 2,071.80 465.68 378.41 -42.86% 8.04%
矿物焦油所得沥青及沥青焦 6,279.746 353.25 1,303.17 562.53 695.70 20.61% 45.82%
矿物焦油沥青 2,699.546 26.33 75.81 97.55 177.76 102.26% 28.88%
矿物焦油沥青焦 3,580.200 326.92 1,227.36 913.14 848.39 -7.54% 51.70%
石油原油 12,025,317.849 540,371.78 2,136,473.08 449.36 434.65 -5.53% 17.34%
成品油 3,004,150.299 132,250.96 462,463.14 440.23 414.30 -1.03% 3.20%
车用汽油及航空汽油 13,413.892 934.91 2,372.79 696.97 643.05 175.09% 347,184.85%
石脑油 107,187.269 5,844.92 15,521.50 545.30 531.72 21.25% 3,721,378.96%
橡胶(或油漆、抽提)溶剂油2000启 2,462.091 212.09 545.56 861.44 841.80 -5.68% -15.62%
壬烯 2,968.580 353.67 470.17 1,191.37 1,178.22 0.00% 0.00%
汽油馏分 219.052 45.98 327.36 2,098.88 1,581.85 -79.43% 37.97%
航空煤油(2000年启用) 433,211.986 27,193.41 98,563.81 627.72 614.37 -22.42% 89.09%
灯用煤油(2000年启用) 0.000 0.00 0.02   5,388.89 0.00% 0.00%
其它煤油馏分 14,311.731 1,112.66 4,594.44 777.45 794.01 -22.11% 15.25%
轻柴油 46,399.710 2,762.50 9,506.60 595.37 554.12 94.96% 5.38%
5-7号燃料油(2000年启用) 2,149,035.261 76,513.05 276,844.81 356.03 338.30 1.03% -9.14%
其它燃料油(2000年启用) 89,680.094 3,631.48 13,693.94 404.94 359.28 -6.60% 14.52%
润滑油(2000年启用) 16,541.605 2,747.55 10,232.34 1,660.99 1,616.36 -14.31% 5.04%
润滑脂(2000年启用) 1,371.725 413.85 1,501.34 3,016.99 3,060.41 6.45% 0.12%
润滑油基础油(2000年启用) 119,332.259 9,711.16 25,508.92 813.79 787.80 42.64% 2.24%
液体石蜡(2000年启用) 2,986.223 264.29 670.34 885.02 811.89 123.34% 51.13%
其它重油及其制品 5,028.821 509.35 2,108.68 1,012.86 929.10 -45.54% 15.85%
石油气及其它烃类气 568,160.421 29,623.61 100,308.54 521.40 584.10 40.75% -18.99%
液化天然气 11.000 0.53 0.61 480.00 557.22 0.00% -90.25%
液化丙烷 240,432.572 12,828.90 44,650.14 533.58 591.57 60.06% -18.54%
其他液化丁烷 326,739.705 16,760.19 54,675.46 512.95 579.11 33.93% -17.09%
液化的乙烯丙烯丁烯丁二烯 886.580 30.89 161.92 348.39 400.58 -58.16% -78.99%
打火机用其它液体燃料容积300 0.001 0.00 0.03 24,000.00 168,500.00 0.00% 0.00%
其它液化石油气及烃类气 90.550 2.77 817.32 306.00 569.20 -98.77% -59.24%
气态天然气 0.000 0.00 0.01   28,000.00 0.00% 0.00%
气态的其它石油气及烃类气 0.013 0.34 3.03 263,307.69 14,696.07 -98.72% 687.40%
凡士林;石蜡、地蜡等 3,134.664 385.39 1,290.47 1,229.45 1,185.99 12.90% -11.22%
凡士林 47.370 10.71 61.91 2,261.26 1,704.88 -70.21% -37.62%
石蜡。含油小于0。75%重 1,539.541 146.93 501.90 954.40 905.28 2.61% -16.77%
微晶石蜡(98年开始使用) 581.165 87.95 328.29 1,513.35 1,435.12 -7.98% 12.34%
其他石蜡(98年开始使用) 966.588 139.79 398.37 1,446.27 1,483.05 99.06% -9.76%
石油焦、石油沥青 387,227.681 10,665.74 36,169.35 275.44 242.17 -5.10% 72.22%
硫含量小于3%的未煅烧石油焦 0.000 0.00 399.63   196.22 0.00% 0.00%
其他未煅烧石油焦 78,853.321 432.48 1,703.54 54.85 54.44 20.45% 1,947.64%
硫含量小于0.8%的己煅烧石油焦 6,264.002 616.36 1,407.00 983.97 890.21 28.06% 25.36%
其他己煅烧石油焦 128.378 10.36 347.03 806.86 79.50 42.50% 2,208.50%
石油沥青 301,560.535 9,593.79 32,157.75 318.14 293.60 -9.38% 30.79%
其它矿物油类残渣 421.445 12.76 154.39 302.79 277.79 -89.96% 1,352,161.07%
沥青页岩油页岩等(2000年启用) 70.000 2.81 3.54 402.04 411.92 337.50% 0.00%
天然沥青(地沥青)(2000年启用) 3.760 0.44 2.72 1,162.77 884.95 -22.55% -95.16%
乳化沥青(2000年启用) 84.218 6.71 2,619.66 796.55 87.49 11.93% -19.66%
其它天然沥青(2000年启用) 0.000 0.00 0.05   2,084.00 0.00% 0.00%
天然沥青等混合物(2000年启用) 3,574.387 151.81 197.93 424.72 488.37 2,110.70% 282.55%

工程造价期刊
文章字数:4911
点击数:2037
[ 打印当前页 ]