近两周美国市场普通汽油零售价格行情周报
7/24/2006 7/31/2006 8/7/2006 与上周比较 与去年同期比较
美国平均 3.003 3.004 3.038 0.034 0.670
东海岸 3.004 3.013 3.033 0.020 0.684
新英格兰 3.054 3.072 3.084 0.012 0.688
大西洋中部 3.047 3.053 3.068 0.015 0.676
大西洋下部 2.957 2.966 2.991 0.025 0.688
中西部 2.992 2.986 3.054 0.068 0.725
墨西哥湾 2.894 2.906 2.938 0.032 0.656
洛基山山脉 2.907 2.939 2.996 0.057 0.678
西海岸 3.137 3.121 3.118 -0.003 0.551
单位:美元/加仑(含税)

盐城市造价信息
常州市造价信息
无锡市造价信息
扬州市造价信息
镇江市造价信息
苏州市造价信息
南京市造价信息
淮安市造价信息
连云港市造价信息
南通市造价信息
宿迁市造价信息
东海县造价信息
泰州市造价信息
海安市造价信息