秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司
公司名称: | 秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司 |
统一社会信用代码/注册号: | 91130300769848887J |
法人: | 周玉 |
企业类型: | 有限责任公司 |
地址: | 秦皇岛市海港区燕山大街1号 |
注册金额: | 100万人民币 |
主营产品: | 建设项目投资估算的编制;审核及项目经济评价;工程概算;工程预算;工程结算;竣工决算;工程招标标底价;投标报价的编制;审核;工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算;建设项目各阶段的工程造价控制;工程造价信息;技术经济咨询及与工程造价有关的其它业务 |
成立时间: | 2005-01-13 |
登记机关: | 秦皇岛市海港区市场监督管理局 |
行业/区域: | |
公司简介: |
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司成立于2005-01-13,主要经营建设项目投资估算的编制;审核及项目经济评价;工程概算;工程预算;工程结算;竣工决算;工程招标标底价;投标报价的编制;审核;工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算;建设项目各阶段的工程造价控制;工程造价信息;技术经济咨询及与工程造价有关的其它业务,地址位于秦皇岛市海港区燕山大街1号。 |
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司发展历程:
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司成立于2005年1月,造价咨询乙级资质,可在全国范围内接受委托,承揽5000万元以下建设项目的投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、标底编制、投标报价的编制及审核、对工程造价进行监控及提供有关工程造价信息资料等业务工作。 秦皇岛公司名称: | 秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司 |
统一社会信用代码/注册号: | 91130300769848887J |
法人: | 周玉 |
企业类型: | 有限责任公司 |
地址: | 秦皇岛市海港区燕山大街1号 |
注册金额: | 100万人民币 |
主营产品: | 建设项目投资估算的编制;审核及项目经济评价;工程概算;工程预算;工程结算;竣工决算;工程招标标底价;投标报价的编制;审核;工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算;建设项目各阶段的工程造价控制;工程造价信息;技术经济咨询及与工程造价有关的其它业务 |
成立时间: | 2005-01-13 |
登记机关: | 秦皇岛市海港区市场监督管理局 |
行业/区域: | |
公司简介: |
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司成立于2005-01-13,主要经营建设项目投资估算的编制;审核及项目经济评价;工程概算;工程预算;工程结算;竣工决算;工程招标标底价;投标报价的编制;审核;工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算;建设项目各阶段的工程造价控制;工程造价信息;技术经济咨询及与工程造价有关的其它业务,地址位于秦皇岛市海港区燕山大街1号。 |
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司发展历程:
秦皇岛佳成工程造价咨询有限公司成立于2005年1月,造价咨询乙级资质,可在全国范围内接受委托,承揽5000万元以下建设项目的投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、标底编制、投标报价的编制及审核、对工程造价进行监控及提供有关工程造价信息资料等业务工作。 造价信息登记时间:
主营:工程造价咨询
点击数:25902