室内千兆多模光缆2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202020192018 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.00 | 3.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.80 | 3.80 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.00 | 6.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 23.00 | 23.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.00 | 7.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.00 | 9.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.00 | 22.00 | 青岛 | 2019年12月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.00 | 3.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.80 | 3.80 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.00 | 6.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 23.00 | 23.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.00 | 7.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.00 | 9.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.00 | 22.00 | 青岛 | 2019年11月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.00 | 3.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.80 | 3.80 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.00 | 6.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 23.00 | 23.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.00 | 7.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.00 | 9.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.00 | 22.00 | 青岛 | 2019年10月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.00 | 3.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.80 | 3.80 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.00 | 6.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 23.00 | 23.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.00 | 7.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.00 | 9.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.00 | 22.00 | 青岛 | 2019年9月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.00 | 3.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.80 | 3.80 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.00 | 6.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 23.00 | 23.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.00 | 7.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.00 | 8.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.00 | 9.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.00 | 22.00 | 青岛 | 2019年8月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.91 | 2.91 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 4.08 | 4.08 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.43 | 5.43 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 7.13 | 7.13 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 10.65 | 10.65 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 21.71 | 21.71 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 6.48 | 6.48 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.31 | 8.31 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 11.78 | 11.78 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.74 | 22.74 | 青岛 | 2019年7月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.91 | 2.91 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 4.08 | 4.08 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.43 | 5.43 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 7.13 | 7.13 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 10.65 | 10.65 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 21.71 | 21.71 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 6.48 | 6.48 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.31 | 8.31 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 11.78 | 11.78 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.74 | 22.74 | 青岛 | 2019年6月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.95 | 2.95 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 4.10 | 4.10 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.42 | 5.42 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 7.06 | 7.06 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 10.33 | 10.33 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 21.62 | 21.62 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 6.47 | 6.47 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.22 | 8.22 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 11.41 | 11.41 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.54 | 22.54 | 青岛 | 2019年5月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.95 | 2.95 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 4.10 | 4.10 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.42 | 5.42 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 7.06 | 7.06 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 10.33 | 10.33 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 21.62 | 21.62 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 6.47 | 6.47 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 8.22 | 8.22 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 11.41 | 11.41 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 22.54 | 22.54 | 青岛 | 2019年4月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.90 | 2.90 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.88 | 3.88 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.30 | 6.30 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.45 | 8.45 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 19.72 | 19.72 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 5.99 | 5.99 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.31 | 7.31 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.25 | 9.25 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 20.18 | 20.18 | 青岛 | 2019年2月 |
| 室内千兆多模光缆 | 2芯光缆(62.5/125)PVC | m | 2.90 | 2.90 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 4芯光缆(62.5/125)PVC | m | 3.88 | 3.88 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)PVC | m | 5.00 | 5.00 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)PVC | m | 6.30 | 6.30 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)PVC | m | 8.45 | 8.45 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)PVC | m | 19.72 | 19.72 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 6芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 5.99 | 5.99 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 8芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 7.31 | 7.31 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 12芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 9.25 | 9.25 | 青岛 | 2019年1月 |
| 室内千兆多模光缆 | 24芯光缆(62.5/125)LSZH | m | 20.18 | 20.18 | 青岛 | 2019年1月 |
室内千兆多模光缆价格信息来源于2019年青岛建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载山东工程造价管理部门发布的 青岛造价信息
人工客服
