预拌砂浆2022年价格信息
当前预拌砂浆价格信息来源于2022年淮安、徐州、扬州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20242023202220212020201920182017 | ||||||
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 458.00 | 406.39 | 淮安 | 2022年12月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 470.00 | 417.04 | 淮安 | 2022年12月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 478.00 | 424.13 | 淮安 | 2022年12月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 442.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 454.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 476.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 394.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 404.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 422.00 | 徐州 | 2022年12月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 461.00 | 409.05 | 淮安 | 2022年11月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 473.00 | 419.70 | 淮安 | 2022年11月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 481.00 | 426.80 | 淮安 | 2022年11月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 443.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 456.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 477.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 395.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 406.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 423.00 | 徐州 | 2022年11月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 461.00 | 409.05 | 淮安 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 473.00 | 419.70 | 淮安 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 481.00 | 426.80 | 淮安 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 526.00 | 467.00 | 扬州 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 538.00 | 477.00 | 扬州 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 558.00 | 495.00 | 扬州 | 2022年10月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 458.00 | 406.39 | 淮安 | 2022年9月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 470.00 | 417.04 | 淮安 | 2022年9月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 478.00 | 424.13 | 淮安 | 2022年9月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 455.00 | 403.73 | 淮安 | 2022年8月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 467.00 | 414.37 | 淮安 | 2022年8月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 475.00 | 421.47 | 淮安 | 2022年8月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 434.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 446.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 468.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 385.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 396.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 414.00 | 徐州 | 2022年8月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 453.00 | 401.95 | 淮安 | 2022年7月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 465.00 | 412.60 | 淮安 | 2022年7月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 473.00 | 419.70 | 淮安 | 2022年7月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 460.00 | 408.16 | 淮安 | 2022年6月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 472.00 | 418.81 | 淮安 | 2022年6月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 480.00 | 425.91 | 淮安 | 2022年6月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 470.00 | 417.04 | 淮安 | 2022年5月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 482.00 | 427.68 | 淮安 | 2022年5月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 490.00 | 434.78 | 淮安 | 2022年5月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 476.00 | 422.36 | 淮安 | 2022年4月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 488.00 | 433.01 | 淮安 | 2022年4月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 496.00 | 440.11 | 淮安 | 2022年4月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 448.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 461.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 483.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 399.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 410.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 428.00 | 徐州 | 2022年4月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 476.00 | 422.36 | 淮安 | 2022年3月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 488.00 | 433.01 | 淮安 | 2022年3月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 496.00 | 440.11 | 淮安 | 2022年3月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 446.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 459.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 481.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 397.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 408.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 426.00 | 徐州 | 2022年3月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 446.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 459.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 481.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 397.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 408.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 426.00 | 徐州 | 2022年2月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 542.00 | 481.00 | 扬州 | 2022年2月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 554.00 | 492.00 | 扬州 | 2022年2月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 574.00 | 509.00 | 扬州 | 2022年2月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15 | t | 474.00 | 420.59 | 淮安 | 2022年1月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20 | t | 486.00 | 431.23 | 淮安 | 2022年1月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25 | t | 494.00 | 438.33 | 淮安 | 2022年1月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 446.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 459.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 481.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM15散装 | t | 397.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM20散装 | t | 408.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | WSM25散装 | t | 426.00 | 徐州 | 2022年1月 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 547.00 | 485.00 | 扬州 | 2022年1月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM20散装 | t | 559.00 | 496.00 | 扬州 | 2022年1月 |
| 预拌砂浆(地面) | DSM25散装 | t | 579.00 | 514.00 | 扬州 | 2022年1月 |

南通工程招标价
宿迁工程招标价
东海工程招标价
泰州工程招标价
镇江工程招标价
盐城工程招标价
扬州工程招标价
启东工程招标价
无锡工程招标价
苏州工程招标价
南京工程招标价
连云港工程招标价
常州工程招标价
海安工程招标价