建设工程行业资讯新闻列表 人工客服公众号
建设工程资讯新闻
新闻时间:2022-04-24,来源:造价信息网,作者:

2021年4季度建筑实物量人工价格信息

 2021年第4季度建筑实物量人工(工种)价格信息工种人工单价

编码 名称 价格(元)
001 建筑、装饰工程普工 172
002 木工(模板工) 211
003 钢筋工 203
004 混凝土工 186
005 架子工 195
006 砌筑工(砖瓦) 219
007 抹灰工(一般抹灰) 219
008 抹灰、镶贴工 234
009 装饰木工 228
010 防水工 184
011 油漆工 198
012 管工 192
013 电工 200
014 通风工 193
015 电焊工 209
016 起重工 194
017 玻璃工 187
018 金属制品安装工 195

 

 

2021年第4季度建筑实物量人工(工种)价格信息实物量人工单价

 

编码 名称 单位 计算规则 价格(元) 备注
01001 平整场地 按实际平整面积计算 7.39 一、二类
01002 人工挖淤泥、流砂 m3 按实际挖方的天然密实体积计算 64.91  
01003 人工挖土方 m3 按实际挖方的天然密实体积计算 44.67  
01004 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) m3 按实际挖方的天然密实体积计算 47.58 一、二类
01006 人工回填土(室内) m3 按实际挖方的天然密实体积计算 35.92 一、二类
01006-1 人工回填土(室外) m3 按实际挖方的天然密实体积计算 34.22 一、二类
02003 外架搭拆 m2 按实际挖方的天然密实体积计算 25.97 钢管外架
02005 里架搭拆 m2 按实际挖方的天然密实体积计算 17.51 钢管里架
02006 满堂架搭拆 m2 按搭设的水平投影面积计算 20.84 钢管满堂架
02006-1 安全垂直高压线防护架 m2 按按实际搭拆的长度计算 39.27  
02006-2 安全走道防护架(双层) m2 按水平投影面积计算 29.41  
02014 挂设密目网 m2 按实际挂设面积计算 4.16  
03002 砖墙砌筑 m3 按实际砌筑体积计算 296.42  
03005 砌块墙砌筑 m3 按实际砌筑体积计算 285.57  
03006 空心砌块墙砌筑 m3 按实际砌筑体积计算 283.01  
03006-1 轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) m3 按实际砌筑体积计算 279.4  
03009 零星砌体砌筑 m3 按实际砌筑体积计算 326.85  
03010 半成品隔墙安装 m2 按实际安装面积计算 57.78  
03021 屋面轻质混凝土保温层 m3 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 82.43  
03022 屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 m3 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 150.02 厚度30m
03023 屋面膨胀珍珠岩保温层 m3 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 81.54  
04001 基础(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 45.79  
04003 矩形柱(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 51.99  
04006 矩形梁(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 52.19  
04010 直形墙(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 48.82  
04015 有梁板、无梁板、平板(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 50.15  
04017 直形楼梯(模板) m2 按投影面积计算 86.49  
04020 阳台、栏板、雨蓬、天沟、悬挑板(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 63.93  
04023 预制桩、矩形柱、矩形梁(模板) m2 按模板与混凝土接触面积计算 47.36  
04023-1 混合结构(模板) m2 按建筑面积计算 96.01  
04023-2 框架结构(模板) m2 按建筑面积计算 119.33  
04023-3 框剪结构(模板) m2 按建筑面积计算 134.52  
05001 基础结构钢筋制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 640.17  
05001-1 上部结构钢筋制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 686.21  
05002 预制构件钢筋制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 631.88  
05003 钢筋网片制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 717.66  
05004 钢筋笼制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 600.09  
05006 预应力钢筋制安 t 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 754.24  
05007 框剪结构钢筋制安 m2 按建筑面积计算 68.93  
05008 框架结构钢筋制安 m2 按建筑面积计算 65.7  
05009 混合结构钢筋制安 m2 按建筑面积计算 59.15  
06013-1 地面、道路商品砼浇捣(非泵送) m3 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) 61.9  
06013-2 地面、道路商品砼浇捣(泵送) m3 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) 50.8  
06016 基础结构商品砼浇捣(泵送) m3 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) 43.58  
06017 主体结构商品砼浇捣(泵送) m3 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) 49.05  
06022 预制桩、柱、梁商品混凝土(非泵送) m3 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) 49.98  
07001 卷材防水层(平面) m2 按实铺面积计算 18.23  
07002 卷材防水层(立面) m2 按实铺面积计算 19.61  
07003 涂膜防水层(平面) m2 按实涂防水层面积计算 17.03  
07004 涂膜防水层(立面) m2 按实涂防水层面积计算 18.04  
08001 内墙面一般抹灰 m2 按实际抹灰面积计算 24.59  
08002 外墙面一般抹灰 m2 按实际抹灰面积计算 34.71  
08003 天棚一般抹灰 m2 按实际抹灰面积计算 26.1  
08010 水泥砂浆找平层 m2 按实际抹灰面积计算 18.88  
08011 水泥砂浆楼地面 m2 按实际抹灰面积计算 19.69  
08011-1 楼梯水泥砂浆面 m2 按水平投影面积计算 54.99  
08018 内墙贴面砖 m2 按实际粘贴面积计算 57.76  
08018-1 内墙贴锦砖 m2 按实际粘贴面积计算 58.92  
08019 外墙贴面砖 m2 按实际粘贴面积计算 66.33  
08020 外墙贴面砖柱面 m2 按实际粘贴面积计算 70.15  
08021 挂贴天然石材墙面 m2 按实际铺贴面积计算 92.06  
08023 干挂天然石材墙面 m2 按实际铺贴面积计算 155.66 包括型钢骨架
08023-1 挂贴天然石材柱面 m2 按实际铺贴面积计算 117.05  
08023-2 干挂天然石材柱面 m2 按实际铺贴面积计算 167.69  
08026 铺贴地砖楼地面 m2 按实际铺贴面积计算 56.24  
08028 铺贴广场砖地面 m2 按实际铺贴面积计算 56.61  
08028-1 铺贴锦砖楼地面 m2 按实际铺贴面积计算 57.42  
08029 铺贴天然石材楼地面 m2 按实际粘贴面积计算 68.13  
08029-1 铺贴地砖楼梯 m2 按实际铺贴面积计算 72.55  
08029-2 铺贴天然石材楼梯 m2 按实际铺贴面积计算 83.97  
08034 铺贴天然石材踢脚线 m 按实际长度计算 19.87  
08035 铺贴地砖踢脚线 m 按实际长度计算 17.52  
08036 水泥砂浆踢脚线 m 按实际长度计算 12.67  
09001 木门安装(含门框) m2 按门窗洞口面积计算 101.67 不含门套
09002 木窗安装(含门框) m2 按门窗洞口面积计算 98.79 不含门套
09003 执手锁安装 按实际安装数量计算 28.97  
09004 定门器安装 按实际安装数量计算 20.35  
09005 木门窗套制作安装 m2 按展开面积计算 76.76  
09006 木地龙骨制作安装 m2 按水平投影面积计算 31.26 地板木龙骨
09007 木龙骨铺硬木地板 m2 按实际铺贴面积计算 37.16 素板木地板
09009 成品复合地板安装(含踢脚及收口条) m2 按实际铺贴面积计算 26.21  
09011 成品木踢脚板安装 m 按实际安装长度计算 14.88  
09011-1 铺设地毯 m2 按实贴面积计算 24.29 包括胶垫
09012 隔墙木龙骨制作安装 m2 按垂直投影面积计算 31.88  
09012-1 隔墙轻钢龙骨制作安装 m2 按垂直投影面积计算 27.87  
09014-1 隔墙纸面石膏板面层 m2 按实际铺贴面积计算 22.56  
09015 贴铝塑板面层 m2 按实际铺贴面积计算 43.97 双层(基层木板、面层铝塑板)
09015-1 贴防火板面层 m2 按实际铺贴面积计算 38.28 双层(基层木板、面层防火板)
09016 贴装饰板面层 m2 按实际铺贴面积计算 36.45 双层(基层木板、面层装饰板)
09018 天棚木龙骨制作安装 m2 按主墙间净空面积计算 31.22  
09019 天棚U型轻钢龙骨安装 m2 按主墙间净空面积计算 32.28  
09020 天棚T型金属龙骨安装 m2 按主墙间净空面积计算 31.57  
09022 天棚纸面石膏板面层 m2 按实际铺贴面积计算 22.22  
09023 天棚矿棉板面层 m2 按实际铺贴面积计算 19.26  
09024 天棚铝塑板面层 m2 按实际铺贴面积计算 31.87  
09025 天棚铝质扣板面层 m2 按实际铺贴面积计算 25.7  
09026 天棚PVC塑料扣板面层 m2 按实际铺贴面积计算 25.47  
09027 木窗帘盒制作安装 m 按实际安装长度计算 41.28  
09027-1 窗台板制作安装 m2 按实际面积计算 50.35  
09028 成品木质装饰板条安装 m 按实际安装长度计算 13.5  
09029 成品木质装饰线条安装 m 按实际安装长度计算 13.12  
09031 成品硬木扶手安装 m 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 47.36  
09033 成品木栏杆安装 m2 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 56.2  
09034 壁柜、吊柜(带门)制作安装 m2 按正立面面积计算 249.63  
10003 木门窗刷调和漆二遍 m2 按单面洞口面积计算 33.9  
10004 木门窗刷清漆三遍 m2 按单面洞口面积计算 42.9  
10006 木地板刷清漆三遍 m2 按实际刷漆面积计算 32.21  
10010 木材面刷调和漆二遍 m2 按实际刷漆面积计算 28.93  
10011 木材面刷清漆二遍 m2 按实际刷漆面积计算 32.42  
10016 木扶手(不带托板)刷调和漆二遍 m 按实际刷漆长度计算 19.19  
10017 木扶手(不带托板)刷清漆三遍 m 按实际刷漆长度计算 22.91  
10020 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) m2 按实际刷漆面积计算 24.62  
10021 外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) m2 按实际刷漆面积计算 27.56  
10022 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) m2 按实际刷漆面积计算 26.41  
10022-1 墙面贴壁纸 m2 按实贴面积计算 30.03  
10022-2 天棚贴壁纸 m2 按实贴面积计算 32.3  
10023 钢门窗刷防锈漆一遍、调和漆二遍 m2 按单面洞口面积计算 27.48  
10024 金属面刷防锈漆一遍、调和漆二遍 m2 按框外围面积计算 28.28  
10025 铁皮面大门刷防锈漆一遍、调和漆二遍 m2 按框外围面积计算 26.6  
10026 型钢构件刷防锈漆一遍、调和漆二遍 t 按刷漆构件重量计算 440.15  
12015 铝合金门安装 m2 按门窗框、扇外围面积计算 63.47  
12017 铝合金窗安装 m2 按门窗框、扇外围面积计算 58.63  
12018 塑钢门安装 m2 按门窗框、扇外围面积计算 55.24  
12020 塑钢窗安装 m2 按门窗框、扇外围面积计算 52.83  
12021 铝塑板幕墙安装(含龙骨安装) m2 按实作面积计算 117.74 包括钢骨架
12022 玻璃幕墙安装(含龙骨安装) m2 按实作面积计算 156.66 包括钢骨架
12022-1 铝板幕墙安装(含龙骨安装) m2 按实作面积计算 136.28 包括钢骨架
12022-2 石材幕墙安装(含龙骨安装) m2 按实作面积计算 182.14 包括钢骨架
12022-3 金属扶手安装 m 按图示尺寸以扶手中心线长度计算 54.49  
12022-4 金属栏杆安装 m2 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 56.65  
12022-5 金属花式栏杆安装 m2 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 62.29  

 

 

2021年第4季度建筑实物量人工(工种)价格信息建筑面积人工成本

 

编码 分段施工 承包范围和内容 低位价(元) 高位价(元)
01001 地下室 钢筋混凝土模板,钢筋制作,绑扎,抹灰,涂料等。 303.36 360.47
02001 多层住宅(6层以下)一结构 机械挖土配合,基础回填土,钢筋混凝土模板,钢筋制作,浇捣混凝土,文明施工其他零星作业等 280.34 323.56
02002 多层住宅(6层以下)二结构 墙体砌筑,钢筋混凝土模板,钢筋制作,绑扎,浇捣混凝土,内墙面,天棚抹灰,外墙内保温,外墙面抹灰,贴面,油漆,涂料,公共部位铺贴壮是面层,其他零星作业等。 243.27 293.3
02003 多层住宅(6层以下)给排水 给排水管道,消防系统,卫生洁具等。 36.31 46.56
02004 多层住宅(6层以下)电气设备 电气管线(包括电话线,网络线,电视信号线等)配电箱,照明,开关,插座等。 37.84 47.59
03001 小高层住宅(15层以下)一结构 机械挖土配合,基础回填土,钢筋混凝土模板,钢筋制作,绑扎,浇捣混凝土,文明施工,其他零星作业等 246.25 298.92
03002 小高层住宅(15层以下)二结构 墙体砌筑,钢筋混凝土模板,钢筋制作,绑扎,浇捣混凝土,内墙面,天棚抹灰,外墙面抹灰贴面,油漆,涂料公共部位铺贴装饰面层,其他零星作业等。 236.14 287.15
03003 小高层住宅(15层以下)给排水 给排水管道,消防系统,卫生洁具等。 33.98 42.02
03004 小高层住宅(15层以下)电气设备 电气管线(包括电话线,网络线,电视信号线等)配电箱,照明,开关,插座,电梯电气配套等。 37.17 47.99
04001 高层住宅(15层以上)一结构 机械挖土配合,基础回填土,钢筋混凝土模板,钢筋制作,浇捣混凝土,文明施工其他零星作业等 250.86 304.66
04002 高层住宅(15层以上)二结构 墙体砌筑,钢筋混凝土模板,钢筋制作,绑扎,浇捣混凝土,内墙面,天棚抹灰,外墙面抹灰贴面,油漆,涂料公共部位铺贴装饰面层,其他零星作业等。 238.56 281.86
04003 高层住宅(15层以上)给排水 给排水管道,消防系统,卫生洁具等。 36.54 47.38
04004 高层住宅(15层以上)电气设备 电气管线(包括电话线,网络线,电视信号线等)配电箱,照明,开关,插座,电梯电气配套等 37.02 47.23
造价材料信息
文章字数:22638
点击数:7488
[ 打印当前页 ]