建设工程行业政策资讯 人工客服公众号
建设工程行业政策资讯
新闻时间:,来源:造价信息网,作者:

九江某大学教学楼造价分析表

 

表一   工程概况
工程基本信息
项目名称 九江某大学濂溪校区教学楼 专业分类 土建、装饰、安装
建设单位 九江职业大学 建设地点 江西省九江市
建设规模
建筑面积 16858.75 其中地下建筑面积(㎡) 3048.87
建筑高度 23.70 地下层数 一层
工程分类 公共建筑 结构类型 框架三级
工程造价(元) 39602430.93 单方造价(元/㎡) 2349.07
工程计价信息
计价方式 清单计价 计价依据 17年定额、赣建价[2020]5号文、赣建价[2019]1号文、2021年第1期(九江篇)信息价
造价类型 控制价 编制日期 2021年4月
工程主要特征信息
   本工程框架结构,地上6层,地下一层,抗震等级三级、耐久年限50年,地上耐火二级,地下耐火一级、屋面防水等级一级,基础采用旋挖钻机钻桩孔灌注桩,砌体采用烧结页岩多孔砖,外窗采用断热铝合金框 5Low-E+9A+5mm、保温采用50厚石墨复合保温板(Ⅱ型)(燃烧性能等级为A级)+5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布,外墙面真石漆、防水采用3厚高聚物改性沥青防水卷材。

 

上报单位:九江市建设工程造价管理站
填报单位:江西万隆中审工程咨询有限公司
时间:2021.4

 

表2  工程造价费用组成分析表
编号 项目 金额(元) 单方造价 (元/㎡) 占造价 比例(%) 其中占造价比例(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费
分部分项合计 30533372.42 1811.13 77.10 13.64 58.28 2.43 2.03 1.35 0.00
1 建筑(编号:01) 26655925.31 1581.13 67.31 11.50 50.99 2.43 1.78 1.15 0.00
1.1 土石方工程 461815.73 27.39 1.17 0.32 0.00 0.73 0.07 0.04 0.00
1.2 地基处理与边坡支护工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 桩基工程 3588851.25 212.88 9.06 0.74 6.68 1.39 0.15 0.10 0.00
1.4 砌筑工程 1323381.53 78.50 3.34 0.70 2.38 0.02 0.14 0.09 0.00
1.5 混凝土及钢筋混凝土工程 11556342.33 685.48 29.18 3.19 24.70 0.18 0.68 0.43 0.00
1.6 金属结构工程 0.00 0.00 0.00           0.00
1.7 门窗工程 2103595.16 124.78 5.31 0.23 5.05 0.00 0.02 0.01 0.00
1.8 屋面及防水工程 1099435.45 65.21 2.78 0.53 2.08 0.02 0.09 0.06 0.00
1.9 保温、隔热、防腐工程 1169143.29 69.35 2.95 1.16 3.31 0.04 0.11 0.08 0.00
1.10 楼地面装饰工程 1863069.09 110.51 4.70 1.16 3.31 0.04 0.11 0.08 0.00
1.11 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 1703543.13 101.05 4.30 1.14 1.49 0.01 0.19 0.12 0.00
1.12 天棚工程 730649.33 43.34 1.84 0.91 0.79 0.00 0.08 0.06 0.00
1.13 油漆、涂料、裱糊工程 337438.84 20.02 0.85 0.45 0.40 0.00 0.06 0.03 0.00
1.14 其他装饰工程 718660.18 42.63 1.81 0.96 0.79 0.00 0.08 0.06 0.00
1.15 其他工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 安装(编号:03) 3877447.11 230.00 9.79 2.14 7.29 0.00 0.26 0.19 0.00
2.1 机械设备安装工程 180980.46 10.74 0.46 0.105 0.36 0.00 0.01 0.01 0.00
2.2 电气设备安装工程 1814487.10 107.63 4.58 0.987 3.36 0.00 0.12 0.09 0.00
2.3 建筑智能化工程 369628.47 21.93 0.93 0.210 0.72 0.00 0.03 0.02 0.00
2.4 自动化控制仪表安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 通风空调工程 455602.66 27.02 1.15 0.25 0.86 0.00 0.03 0.02 0.00
2.6 工业管道工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 消防工程 374456.70 22.21 0.95 0.21 0.72 0.00 0.03 0.02 0.00
2.8 给排水、采暖、燃气工程 682291.72 40.47 1.72 0.38 1.29 0.00 0.05 0.03 0.00
2.9 刷油、防腐蚀、绝热工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.10 其他工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 市政(编号:04) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 土石方工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 道路工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 桥涵工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 隧道工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 管网工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 生活垃圾处理工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 其他工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 园林(编号:05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 绿化工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
4.2 园路、园桥工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
措施项目费 4718695.45 279.90 11.92 3.61 3.38 1.14 0.73 0.49 0.00
1 组织措施费 968774.63 57.46 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 二次搬运费 48438.73 2.87 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.2 安全文明施工费 920335.90 54.59 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2 技术措施费 3749920.82 222.43 9.47 3.61 3.38 1.14 0.73 0.49 0.00
2.1 脚手架工程 1075879.43 63.82 2.72 1.18 0.75 0.16 0.25 0.16 0
2.2 混凝土模板及支架(撑) 2181340.06 129.39 5.51 2.25 2.61 0.00 0.44 0.31 0
2.3 垂直运输 394219.94 23.38 1.00 0.12 0.00 0.84 0.02 0.02 0
2.4 大型机械设备进场及安拆 98481.39 5.84 0.25 0.07 0.02 0.14 0.01 0.01 0
2.5 施工排水、降水 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2.6 专业措施项目 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2.7 混凝土模板及支架(撑) 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2.8 大型机械设备进场及安拆 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2.9 大施工排水、降水 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
2.1 其他工程 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
其他项目费 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
规费 1080437.17 64.09 2.73 0 0 0 0 0 0
税金 3269925.49 193.96 8.26 0 0 0 0 0 0
合计 39602430.53 2349.07 100 17.25 61.66 3.57 2.77 1.84 0.00

 

表3  清单项目主要工程量分析表
序号 项目名称 单位 工程量 单方用量 金额(元)
土(石)方工程        
1 土方开挖 m3 21726.96 1.29  
2 土(石)方回填 m3 5017.25 0.30  
桩与地基基础工程        
1 预制钢筋混凝土桩 m3   0.00  
2 成孔灌注桩 m3 2515.60 0.15  
砌筑工程        
1 砖基础 m3 200.54 0.01  
2 砖砌体 m3 2469.79 0.15  
混凝土及钢筋混凝土工程        
1 现浇混凝土垫层 m3 384.69 0.02  
2 现浇混凝土基础 m3 2075.47 0.12  
3 现浇混凝土柱 m3 681.97 0.04  
4 现浇混凝土梁 m3 2485.86 0.15  
5 现浇混凝土墙 m3 618.76 0.04  
6 现浇混凝土板 m3 1161.93 0.07  
8 现浇混凝土楼梯 m3 195.63 0.01  
9 现浇混凝土其他构件 m3 239.06 0.01  
10 现浇混凝土钢筋 T 1165.43 0.07  
11 桩基础钢筋 T 202.06 0.01  
金属结构工程        
1 钢柱 T 0.00 0.00  
2 钢梁 T 0.00 0.00  
3 钢构件 T 0.00 0.00  
屋面及防水工程        
1 屋面卷材防水 m2 2378.00 0.14  
4 地下室卷材防水 m2 6715.00 0.40  
耐酸、隔热、保温防腐工程        
1 屋面保温隔热 m3 115.99 0.01  
2 天棚保温隔热 m2 0.00 0.00  
3 墙面保温隔热 m2 10022.66 0.59  
楼地面工程        
1 环氧地坪漆楼地面 m2 2219.14 0.13  
2 细石混凝土楼地面 m2 298.00 0.02  
3 自流坪楼地面        
4 石材楼地面        
5 块料楼地面 m2 12083.00 0.72  
6 橡塑面层楼地面        
7 木地板面层楼地面        
8 防静电、金属复合地板楼地面        
13 石材面层楼梯        
14 块料面层楼梯 m2 1229.00 0.07  
墙柱面工程        
1 墙面抹灰 m2 22562.00 1.34  
天棚工程        
1 天棚油漆 m2 20169.89 1.20  
2 天棚吊顶        
十一 门窗工程        
1 木门 m2 198.92 0.01  
2 金属门 196.00 0.01  
3 金属卷帘门 m2 42.00 0.00  
4 厂库房大门;特种门        
5 金属窗 m2 2859.19 0.17  
十二 措施项目        
1 综合脚手架 m2 16858.75 1.00  
2 满堂脚手架 m2 13982.29 0.83  
3 混凝模板 m2 38909.98 2.31  
12 垂直运输 m2 16858.75 1.00  
十三 垂直设备安装工程        
1 电力电缆 m 5329.51 0.32  
2 控制电缆 m 80.20 0.00  
3 电气管配 m 15319.08 0.91  
4 电气配线 m 60402.33 3.58  
5 桥架 m 1206.04 0.07  
6 配电箱 m 120.00 0.01  
十四 消防工程        
1 水喷淋钢管 m 1166.01 0.07  
2 消火栓钢管 m 649.85 0.04  
3 水喷淋(雾)喷头 308.00 0.02  
4 消火栓 60.00 0.00  
5 点型探测器 503.00 0.03  
6 模块 68.00 0.00  
十五 给排水;采暖;燃气工程        
1 镀锌钢管(管道) m 133.72 0.01  
2 钢管(管道) m   0.00  
3 塑料管 m 2394.26 0.14  
4 塑料管(管道) m 613.21 0.04  
5 复合管(管道) m 87.49 0.01  
6 螺纹阀门 106.00 0.01  
7 焊接法兰阀门 32.00 0.00  
8 18.00 0.00  
十六 通风空调工程        
1 碳钢通风管道 m2 1001.98 0.06  

 

表4  工料机消耗量分析表
序号 名称 单位 工程量 单方用量
人工      
1 一类人工 综合工日 46915.65 2.78
2 二类人工 装饰综合工日 17718.72 1.05
3 三类人工 机械人工 0.00 0.00
材料      
1 螺纹钢 kg 1388861.68 82.38
2 圆钢 kg 12812.50 0.76
3 钢板 kg 4000.00 0.24
4 水泥 kg 65018.00 3.86
5 砌砖 240×115×53 118167.00 7.01
6 烧结多孔砖 240×115×90 21000.00 1.25
  烧结多孔砖 190×190×90 646836.00 38.37
7 黄砂 m3 36.1 0.00
8 碎(卵)石 m3 33.2 0.00
9 石灰 kg 185 0.01
10 泵送商品砼 m3 7718.37 0.46
11 非泵送商品砼 m3 242.65 0.01
12 干混砂浆 kg 2019997.00 119.82
13 瓷砖 m2 17626.00 1.05
14 花岗岩 m2 0.00 0.00
15 大理石 m2 0.00 0.00
16 镀锌钢管 m 1949.57 0.12
17 无缝钢管 m   0.00
18 塑料管 m 3007.47 0.18
19 塑料管材 m 15319.08 0.91
20 电线 m 60402.33 3.58
21 电缆 m 5329.51 0.32
22 桥架 m 1206.04 0.07
机械      
1 机械用人工 机械人工 4082.75 0.24
2 机械用汽油 kg 3840.00 0.23
3 机械用柴油 kg 60345.28 3.58
4 机械用电 kW·h 200730.37 11.91

 

文章字数:28669