祖国建材通工程行业政策资讯正文 人工服务公众号
建设工程行业政策资讯造价站(协会)通知动态、建筑行业政策新闻
新闻时间:,来源:辽宁造价信息网,作者:

《辽宁工程造价信息》2006年第6期(8月)勘误

 

《辽宁工程造价信息》2006年第6期(8月)勘误

现就《辽宁工程造价信息》2006年第6期(8月)第37~39页中材料序号01001~01142(黑色及有色金属部分)的材料价格作如下勘误。给您的使用带来不便,请谅解。

序号 材 料 名 称 规 格 型 号 单位 错 误更 正
抚 顺本 溪丹 东抚 顺本 溪丹 东
01001 热轧圆钢(优质碳素结构钢)   t       3450.00 3350.00 3530.00
01002 镀锌圆钢 5.5~10 t 3450.00 3350.00 3530.00 3600.00 3600.00 3690.00
01003 镀锌圆钢 11~16 t 3600.00 3600.00 3690.00 3600.00 3600.00 3590.00
01004 低碳钢热轧圆盘条 Q235A 5.5~10 t 3600.00 3600.00 3590.00 3300.00 3450.00 3490.00
01005 低碳钢热轧圆盘条 Q235A 12~16 t 3300.00 3450.00 3490.00 3300.00 3350.00 3390.00
01006 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 R235 Ⅰ级 8~12 t 3300.00 3350.00 3390.00 3200.00 3350.00 3450.00
01007 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 R235 Ⅰ级 14~20 t 3200.00 3350.00 3450.00 3200.00 3350.00 3350.00
01008 冷轧带肋钢筋(CRB550) 4~12 t 3200.00 3350.00 3350.00 3700.00 3700.00  
01009 冷轧带肋钢筋(CRB650)(预应力钢筋) 4~6 t 3700.00 3700.00   3700.00 3700.00  
01010 冷轧带肋钢筋(CRB800)(预应力钢筋) 4~6 t 3700.00 3700.00   3700.00    
01011 冷轧带肋钢筋(CRB970)(预应力钢筋) 4~6 t 3700.00     3700.00    
01012 冷轧带肋钢筋(CRB1170)(预应力钢筋) 4~6 t 3700.00     3700.00    
01013 热轧带肋钢筋 HRB335 6~10 t 3700.00     3300.00 3350.00 3400.00
01014 热轧带肋钢筋 HRB335 12~14 t 3300.00 3350.00 3400.00 3300.00 3350.00 3340.00
01015 热轧带肋钢筋 HRB335 16~25 t 3300.00 3350.00 3340.00 3300.00 3300.00 3220.00
01016 热轧带肋钢筋 HRB335 25~32 t 3300.00 3300.00 3220.00 3300.00 3300.00 3220.00
01017 热轧带肋钢筋 HRB400 6~10 t 3300.00 3300.00 3220.00 3300.00 3500.00 3620.00
01018 热轧带肋钢筋 HRB400 12~14 t 3300.00 3500.00 3620.00 3300.00 3500.00 3600.00
01019 热轧带肋钢筋 HRB400 16~25 t 3300.00 3500.00 3600.00 3300.00 3450.00 3580.00
01020 热轧带肋钢筋 HRB400 25~32 t 3300.00 3450.00 3580.00 3300.00 3450.00 3580.00
01021 冷轧钢板和钢带 (冷轧薄板) ≤ 0.6 t 3300.00 3450.00 3580.00 5500.00 5600.00 6000.00
01022 冷轧钢板和钢带 (冷轧薄板) >0.6~1.6 t 5500.00 5600.00 6000.00 5300.00 5400.00 5330.00
01023 冷轧钢板和钢带 (冷轧薄板) >1.6~4.0 t 5300.00 5400.00 5330.00 5300.00 5350.00 5330.00
01024 热轧中厚板 >4~10 t 5300.00 5350.00 5330.00 4200.00 4300.00 4530.00
01025 热轧中厚板 >10~20 t 4200.00 4300.00 4530.00 4200.00 4000.00 4230.00
01026 热轧厚板 >20~60 t 4200.00 4000.00 4230.00 4200.00 4100.00 4230.00
01027 连续热镀锌钢板和钢带 1.00~2.5 Z275(双面) t 4200.00 4100.00 4230.00 5700.00 5800.00 5300.00
01028 花纹钢板 4.0 t 5700.00 5800.00 5300.00   4400.00 4430.00
01029 花纹钢板 6.0 t   4400.00 4430.00   4400.00 4430.00
01030 热镀锌薄钢板 (镀锌铁皮) 0.34(32#) Z275(双面) m2   4400.00 4430.00 22.00 22.00 19.00
01031 热镀锌薄钢板 (镀锌铁皮) 0.552(26#) Z275(双面) m2 22.00 22.00 19.00 26.00 28.56 26.50
01032 热镀锌薄钢板 (镀锌铁皮) 0.7(24#) Z275(双面) m2 26.00 28.56 26.50 32.00 33.28 35.00
01033 热镀锌薄钢板 (镀锌铁皮) 1.0(20#) Z275(双面) m2 32.00 33.28 35.00 40.00 45.23 48.50
01034 彩色涂层钢板 厚度>0.4~0.6 宽度 1000(TS280GD+Z) t 40.00 45.23 48.50 6700.00 6800.00 6700.00
01035 彩色涂层钢板 厚度>0.6~0.8 宽度 1000(TS280GD+Z) t 6700.00 6800.00 6700.00 6700.00 6700.00 6600.00
01036 彩色涂层钢板 厚度>0.8~1.0 宽度 1000(TS280GD+Z) t 6700.00 6700.00 6600.00 6700.00 6600.00 6600.00
01037 彩色涂层压型钢板 (屋面压型板) YX130 - 300 - 600 m 6700.00 6600.00 6600.00     33.00
01038 彩色涂层压型钢板 (墙板压型板) YX15 - 225 - 900 m     33.00   40.00 40.00
01039 热轧等边角钢 型号 2~5.6 t   40.00 40.00 3300.00 3300.00 3410.00
01040 热轧等边角钢 型号 6.3~20 t 3300.00 3300.00 3410.00 3300.00 3300.00 3410.00
01041 热轧不等边角钢 型号 2.5/1.6~5.6/3.6 t 3300.00 3300.00 3410.00 3400.00 3400.00 3450.00
01042 热轧不等边角钢 型号 6.3/4~20/12.5 t 3400.00 3400.00 3450.00 3400.00 3400.00 3450.00
01043 镀锌角钢 型号<4~6 t 3400.00 3400.00 3450.00 3600.00 3600.00 3700.00
01044 热轧槽钢 型号 5~40c t 3600.00 3600.00 3700.00 3300.00 3300.00 3550.00
01045 热轧工字钢 型号>14~18 t 3300.00 3300.00 3550.00 3300.00 3500.00 3450.00
01046 热轧工字钢 型号>18~63c t 3300.00 3500.00 3450.00 3500.00 3500.00 3650.00
01047 热轧扁钢 30×3~65×10 t 3500.00 3500.00 3650.00 3500.00 3600.00 3600.00
01048 镀锌扁钢 25×4~60×6 t 3500.00 3600.00 3600.00 3800.00 3800.00 3800.00
01049 热轧方钢 7~20 t 3800.00 3800.00 3800.00 4100.00 3900.00 3850.00
01050 热轧 H 型桩钢 型号 HU200~500 c t 4100.00 3900.00 3850.00 4200.00 3800.00 3850.00
01051 热轧无缝钢管 (输送流体用) 22×2(外径×壁厚) 0.986kg/m m 4200.00 3800.00 3850.00 6.85 6.38 6.10
01052 热轧无缝钢管 (输送流体用) 22×2.5(外径×壁厚) 1.2kg/m m 6.85 6.38 6.10 7.89 7.40 7.50
01053 热轧无缝钢管 (输送流体用) 25×2(外径×壁厚) 1.13kg/m m 7.89 7.40 7.50 7.32 7.10 6.20
01054 热轧无缝钢管 (输送流体用) 25×4(外径×壁厚) 2.07kg/m m 7.32 7.10 6.20 11.05 12.40 11.00
01055 热轧无缝钢管 (输送流体用) 38×2.5(外径×壁厚) 2.9kg/m m 11.05 12.40 11.00 13.50 15.08 15.08
01056 热轧无缝钢管 (输送流体用) 42×3.5(外径×壁厚) 3.32kg/m m 13.50 15.08 15.08 20.00 18.26 17.27
01057 热轧无缝钢管 (输送流体用) 57×3(外径×壁厚) 3.99kg/m m 20.00 18.26 17.27 22.60 22.95 20.75
01058 热轧无缝钢管 (输送流体用) 57×4(外径×壁厚) 5.23kg/m m 22.60 22.95 20.75 28.75 28.77 27.20
01059 热轧无缝钢管 (输送流体用) 63.5×5(外径×壁厚) 7.21kg/m m 28.75 28.77 27.20 38.66 38.22 37.50
01060 热轧无缝钢管 (输送流体用) 89×6 (外径×壁厚) 12.28kg/m m 38.66 38.22 37.50 67.54 66.95 63.86
01061 热轧无缝钢管 (输送流体用) 108×4(外径×壁厚) 10.26kg/m m 67.54 66.95 63.86 56.43 56.13 53.36
01062 热轧无缝钢管 (输送流体用) 108×6(外径×壁厚) 15.09kg/m m 56.43 56.13 53.36 82.35 81.50 78.47
01063 热轧无缝钢管 (输送流体用) 108×8(外径×壁厚) 19.73kg/m m 82.35 81.50 78.47 108.52 101.20 99.00
01064 热轧无缝钢管 (输送流体用) 127×5(外径×壁厚) 15.04kg/m m 108.52 101.20 99.00 82.72 84.90 78.21
01065 热轧无缝钢管 (输送流体用) 133×5(外径×壁厚) 15.78kg/m m 82.72 84.90 78.21 86.79 88.42 82.06
01066 热轧无缝钢管 (输送流体用) 159×5.5(外径×壁厚) 20.82kg/m m 86.79 88.42 82.06 112.00 108.24 108.27
01067 热轧无缝钢管 (输送流体用) 219×6(外径×壁厚) 31.52kg/m m 112.00 108.24 108.27 173.76 174.50 163.91
01068 热轧无缝钢管 (输送流体用) 219×7(外径×壁厚) 36.60kg/m m 173.76 174.50 163.91 201.30 204.23 190.32
01069 热轧无缝钢管 (输送流体用) 273×7(外径×壁厚) 45.92kg/m m 201.30 204.23 190.32 252.56 258.11 238.79
01070 热轧无缝钢管 (输送流体用) 325×8(外径×壁厚) 62.54kg/m m 252.56 258.11 238.79 368.75 369.23 335.00
01071 热轧无缝钢管 (输送流体用) 325×10(外径×壁厚) 77.68kg/m m 368.75 369.23 335.00 478.96 466.08 416.00
01072 热轧无缝钢管 (输送流体用) 377×11(外径×壁厚) 99.28kg/m m 478.96 466.08 416.00 602.36 595.68 540.00
01073 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN15 21.3×2.75(外径×壁厚)1.32kg/m m 602.36 595.68 540.00 6.04 5.89 6.42
01074 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN20 26.8×2.75(外径×壁厚)1.70kg/m m 6.04 5.89 6.42 7.32 7.58 8.30
01075 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN25 33.5×3.25(外径×壁厚)2.51kg/m m 7.32 7.58 8.30 11.65 11.20 11.00
01076 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN32 42.3×3.25(外径×壁厚)3.25kg/m m 11.65 11.20 11.00 14.02 14.50 14.00
01077 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN40 48×3.5(外径×壁厚)3.99kg/m m 14.02 14.50 14.00 17.46 17.80 18.00
01078 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN50 60×3.5(外径×壁厚)5.06kg/m m 17.46 17.80 18.00 22.36 22.58 22.00
01079 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN65 75.5×3.75(外径×壁厚)6.87kg/m m 22.36 22.58 22.00 27.33 27.45 33.60
01080 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN80 88.5×4(外径×壁厚)8.61kg/m m 27.33 27.45 33.60 31.23 34.50 42.20
01081 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN100 114×4(外径×壁厚)11.20kg/m m 31.23 34.50 42.20 48.50 44.50 54.88
01082 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN125 140×4(外径×壁厚)13.80kg/m m 48.50 44.50 54.88 62.67 56.70 67.62
01083 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 DN150 165×4.5(外径×壁厚)18.3kg/m m 62.67 56.70 67.62 70.23 77.80 75.00
01084 低压流体输送用焊接钢管 DN15 21.3×2.75(外径×壁厚)1.26kg/m m 70.23 77.80 75.00 4.79 4.80 4.41
01085 低压流体输送用焊接钢管 DN20 26.8×2.75(外径×壁厚)1.63kg/m m 4.79 4.80 4.41 5.98 5.88 5.71
01086 低压流体输送用焊接钢管 DN25 33.5×3.25(外径×壁厚)2.42kg/m m 5.98 5.88 5.71 8.69 8.63 8.47
01087 低压流体输送用焊接钢管 DN32 42.3×3.25(外径×壁厚)3.13kg/m m 8.69 8.63 8.47 11.40 11.88 10.96
01088 低压流体输送用焊接钢管 DN40 48×3.5(外径×壁厚)3.84kg/m m 11.40 11.88 10.96 13.50 13.80 13.44
01089 低压流体输送用焊接钢管 DN50 60×3.5(外径×壁厚)4.88kg/m m 13.50 13.80 13.44 16.32 17.45 17.08
01090 低压流体输送用焊接钢管 DN65 75.5×3.75(外径×壁厚)6.64kg/m m 16.32 17.45 17.08 24.05 23.88 23.24
01091 低压流体输送用焊接钢管 DN80 88.5×4(外径×壁厚)8.34kg/m m 24.05 23.88 23.24 28.12 28.69 29.19
01092 低压流体输送用焊接钢管 DN100 114×4(外径×壁厚)10.85kg/m m 28.12 28.69 29.19 35.68 38.01 37.98
01093 低压流体输送用焊接钢管 DN125 140×4(外径×壁厚)13.42kg/m m 35.68 38.01 37.98 46.20 47.01 46.97
01094 低压流体输送用焊接钢管 DN150 165×4.5(外径×壁厚)17.81kg/m m 46.20 47.01 46.97 68.50 62.50 62.34
01095 螺旋焊接钢管 219×8(外径×壁厚)41.63kg/m m 68.50 62.50 62.34 167.00 165.00 170.00
01096 螺旋焊接钢管 273×8(外径×壁厚)52.28kg/m m 167.00 165.00 170.00 220.36 215.00 218.00
01097 螺旋焊接钢管 325×8(外径×壁厚)62.54kg/m m 220.36 215.00 218.00 248.60 255.00 256.00
01098 螺旋焊接钢管 377×8(外径×壁厚)72.8kg/m m 248.60 255.00 256.00 278.80 281.00 270.00
01099 螺旋焊接钢管 426×9(外径×壁厚)92.6kg/m m 278.80 281.00 270.00 378.50 369.00 329.66
01100 螺旋焊接钢管 478×8(外径×壁厚)92.72kg/m m 378.50 369.00 329.66 368.96 370.00 380.15
01101 螺旋焊接钢管 530×9(外径×壁厚)115.6kg/m m 368.96 370.00 380.15 427.00 460.00 463.00
01102 螺旋焊接钢管 630×10(外径×壁厚)152.9kg/m m 427.00 460.00 463.00 538.00 585.00 626.89
01103 螺旋焊接钢管 920×10(外径×壁厚)224.4kg/m m 538.00 585.00 626.89 953.00 950.00 920.04
01104 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN100 118×6.1(外径×壁厚)15.1kg/m m 953.00 950.00 920.04 77.00 71.00 80.25
01105 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN150 169×6.3(外径×壁厚)22.7kg/m m 77.00 71.00 80.25 106.00 108.00 108.00
01106 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN200 220×6.4(外径×壁厚)30.6kg/m m 106.00 108.00 108.00 141.00 145.00 140.00
01107 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN250 271.6×6.8(外径×壁厚)40.2kg/m m 141.00 145.00 140.00 192.00 195.00 196.98
01108 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN300 322.8×7.2(外径×壁厚)50.8kg/m m 192.00 195.00 196.98 246.80 238.00 248.00
01109 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN350 374×7.7(外径×壁厚)63.2kg/m m 246.80 238.00 248.00 288.00 292.00 309.68
01110 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN400 425.6×8.1(外径×壁厚)75.5kg/m m 288.00 292.00 309.68 366.00 354.00 369.95
01111 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN500 528×9(外径×壁厚)104.3kg/m m 366.00 354.00 369.95 476.50 481.00 511.07
01112 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN600 630.8×9.9(外径×壁厚)137.1kg/m m 476.50 481.00 511.07 624.00 635.00 671.79
01113 离心铸造球墨铸铁管 (承插接口) DN700 733×10.8(外径×壁厚)173.9kg/m m 624.00 635.00 671.79 730.00 790.00 852.11
01114 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN50 61×4.5(外径×壁厚)5.75kg/m m 730.00 790.00 852.11 31.00 30.00 29.00
01115 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN75 86×5(外径×壁厚)9.16kg/m m 31.00 30.00 29.00 47.00 45.00 47.00
01116 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN110 111×5(外径×壁厚)11.99kg/m m 47.00 45.00 47.00 63.00 59.00 61.00
01117 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN125 137×5.5(外径×壁厚)16.36kg/m m 63.00 59.00 61.00 77.00 75.00 83.00
01118 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN150 162×5.5(外径×壁厚)19.47kg/m m 77.00 75.00 83.00 93.00 90.00 99.00
01119 排水用柔性接口铸铁管 (A 型柔性接口) DN200 214×6(外径×壁厚)23.23kg/m m 93.00 90.00 99.00 140.00 145.00 130.00
01120 不锈钢镜面板 1200×2440×0.6 m2 140.00 145.00 130.00 115.00 120.00 115.00
01121 不锈钢镜面板 1200×2440×0.7 m2 115.00 120.00 115.00 132.00 130.00 135.00
01122 不锈钢镜面板 1200×2440×0.8 m2 132.00 130.00 135.00 145.00 145.00 145.00
01123 不锈钢镜面板 1200×2440×0.9 m2 145.00 145.00 145.00 156.00 185.00 190.00
01124 不锈钢镜面板 1200×2440×1.0 m2 156.00 185.00 190.00 184.00 202.00 205.00
01125 不锈钢镜面板 1200×2440×1.2 m2 184.00 202.00 205.00 210.00 220.00 230.00
01126 青铜板 直角 4×50 m 210.00 220.00 230.00 44.00 41.00 43.00
01127 青铜板 直角 5×50 m 44.00 41.00 43.00 47.00 45.00 51.00
01128 铜嵌条 4×6 m 47.00 45.00 51.00 10.50 10.00 11.00
01129 铜嵌条 4×10 m 10.50 10.00 11.00 12.00 15.00 13.00
01130 不锈钢方管 50×50×1.2 m 12.00 15.00 13.00   27.00 25.00
01131 不锈钢矩形管 31.8×15.9×1.2 m   27.00 25.00   25.00  
01132 不锈钢矩形管 50×25×1.5 m   25.00     30.00  
01133 不锈钢矩形管 75×45×1.5 m   30.00     40.00  
01134 不锈钢管 25.4×1.0 m   40.00     10.00 9.00
01135 不锈钢管 40×1.5 m   10.00 9.00   16.00 17.00
01136 不锈钢管 50×1.5 m   16.00 17.00   24.00 25.00
01137 不锈钢管 76.3×2.0 m   24.00 25.00   50.00 46.00
01138 黄铜管 25×2 1.228kg/m m   50.00 46.00 23.00 25.00 27.00
01139 黄铜管 70×3.0 5.364kg/m m 23.00 25.00 27.00 163.00 160.00 160.00
01140 铝合金方管(冷拉) 20×20×1.5 0.32kg/m m 163.00 160.00 160.00 5.40 5.50 7.00
01141 铝合金方管(冷拉) 25×25×2.0 0.52kg/m m 5.40 5.50 7.00 5.60 6.00 8.50
01142 铝合金扁管 100×44×1.8 1.44kg/m m 5.60 6.00 8.50 22.0025.0029.00
文章字数:21236

辽宁省造价信息

人工服务祖国建材通在线人工服务图片